Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
40 85 125 1127 444 23 17666 7 9.02 -20.89
39 117 158 1478 324 17 17666 9 9.35 -18.56
38 141 194 1545 292 24 17666 11 7.96 -28.41
37 175 271 2048 279 26 17666 15 7.56 23.18
36 153 220 1710 286 27 17666 12 7.77 -1.35
35 163 223 1853 298 31 17666 13 8.31 -11.16
34 170 251 2434 320 23 17666 14 9.70 21.26
33 155 207 1672 259 22 17630 12 8.08 14.36
32 133 181 1210 216 36 17630 10 6.69 -27.6
31 171 250 1755 325 34 17630 14 7.02 17.37
30 154 213 1709 279 27 17630 12 8.02 -20.22
29 178 267 2343 288 28 17630 15 8.78 13.62
28 165 235 2144 383 22 17630 13 9.12 5.38
27 140 223 1849 358 25 17630 13 8.29 -18.32
26 188 273 2104 292 34 17630 15 7.71 6.23
25 165 257 2448 377 29 17630 15 9.53 22.97
24 152 209 2084 379 17 17630 12 9.97 -1.88
23 152 213 1880 313 26 17630 12 8.83 9.79
22 137 194 2105 349 25 17630 11 10.85 13.45
21 120 171 1781 436 32 17630 10 10.42 -11.4
20 126 193 1634 390 29 17560 11 8.47 29.53
19 116 149 1021 259 32 17560 8 6.85 -32.58
18 154 221 1803 287 26 17560 13 8.16 11.62
17 131 198 1589 328 28 17560 11 8.03 -17.5
16 172 240 2234 339 33 17560 14 9.31 -14.29
15 189 280 2257 313 31 17560 16 8.06 89.19
14 104 148 1263 275 28 17560 8 8.53 -45.79
13 178 273 2771 384 23 17560 16 10.15 16.67
12 155 234 2079 317 25 17560 13 8.88 0
11 155 234 2079 317 25 17560 13 8.88 5.88
10 151 221 2304 299 21 17560 13 10.43 -3.07
9 149 228 2048 391 24 17560 13 8.98 7.04
8 150 213 1772 349 32 17560 12 8.32 27.54
7 117 167 1558 375 29 17484 10 9.33 -29.54
6 174 237 2142 382 31 17484 14 9.04 22.16
5 174 237 2142 382 31 17560 13 9.04 23.44
4 144 192 1918 504 29 17484 11 9.99 -22.58
3 171 248 2258 354 29 17484 14 9.10 27.84
2 134 194 1894 297 22 17484 11 9.76 63.03
1 86 119 1069 286 21 17484 7 8.98 0

Eksporter til CSV