Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
40 38 43 76 59 74 2485 17 1.77 -56.12
39 68 98 233 162 73 2485 39 2.38 108.51
38 39 47 90 67 72 2485 19 1.91 0
37 39 47 93 70 68 2485 19 1.98 11.9
36 39 42 90 74 76 2485 17 2.14 -32.26
35 53 62 133 83 66 2485 25 2.15 14.81
34 47 54 168 110 68 2485 22 3.11 -11.48
33 52 61 89 16 80 2485 25 1.46 56.41
32 31 39 118 82 56 2485 16 3.03 -7.14
31 35 42 79 37 73 2485 17 1.88 -2.33
30 34 43 97 58 65 2485 17 2.26 16.22
29 35 37 87 91 54 2485 15 2.35 -43.08
28 45 65 240 177 53 2485 26 3.69 1.56
27 44 64 114 64 73 2485 26 1.78 12.28
26 46 57 158 187 56 2485 23 2.77 7.55
25 46 53 108 78 75 2485 21 2.04 -11.67
24 54 60 116 82 66 2485 24 1.93 -26.83
23 74 82 120 23 86 2485 33 1.46 95.24
22 36 42 81 30 73 2485 17 1.93 31.25
21 27 32 93 196 62 2485 13 2.91 -62.79
20 74 86 168 128 75 2485 35 1.95 7.5
19 70 80 160 71 73 2485 32 2.00 90.48
18 35 42 133 174 66 2485 17 3.17 -36.36
17 58 66 110 47 80 2485 27 1.67 -30.53
16 86 95 150 17 87 2485 38 1.58 -30.15
15 118 136 250 62 76 2485 55 1.84 277.78
14 34 36 69 50 69 2485 14 1.92 -67.27
13 91 110 199 77 77 2485 44 1.81 29.41
12 67 85 161 152 72 2485 34 1.89 0
11 67 85 161 152 72 2485 34 1.89 -30.33
10 110 122 178 49 86 2485 49 1.46 7.96
9 103 113 181 33 76 2485 45 1.60 79.37
8 51 63 153 36 58 2485 25 2.43 -52.63
7 112 133 207 50 78 2485 54 1.56 -48.05
6 239 256 365 33 85 2485 103 1.43 122.61
5 239 256 365 33 85 2485 103 1.43 178.26
4 85 92 131 29 83 2485 37 1.42 -43.56
3 146 163 248 58 85 2485 66 1.52 48.18
2 103 110 209 98 80 2485 44 1.90 478.95
1 17 19 37 163 73 2485 8 1.95 0

Eksporter til CSV