Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

S��rreisa bibliotek

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 18 24 67 353 66 3464 7 2.79 -29.41
38 29 34 132 174 61 3464 10 3.88 -5.56
37 26 36 80 154 83 3464 10 2.22 0
36 31 36 211 326 50 3464 10 5.86 33.33
35 21 27 84 187 85 3464 8 3.11 17.39
34 18 23 102 358 60 3464 7 4.43 -17.86
33 23 28 90 119 71 3464 8 3.21 -37.78
32 44 45 121 75 68 3464 13 2.69 4.65
31 37 43 113 66 83 3464 12 2.63 152.94
30 16 17 35 119 82 3464 5 2.06 -77.92
29 70 77 343 176 70 3464 22 4.45 87.8
28 37 41 88 103 87 3464 12 2.15 -10.87
27 33 46 129 183 76 3464 13 2.80 58.62
26 27 29 96 314 75 3464 8 3.31 -12.12
25 29 33 91 179 78 3464 10 2.76 -15.38
24 33 39 126 117 76 3464 11 3.23 -7.14
23 30 42 273 371 69 3464 12 6.50 223.08
22 13 13 57 225 69 3464 4 4.38 -7.14
21 13 14 38 52 71 3464 4 2.71 7.69
20 10 13 21 31 92 3464 4 1.62 -50
19 24 26 76 158 73 3464 8 2.92 52.94
18 15 17 43 201 70 3464 5 2.53 0
17 17 17 52 140 70 3464 5 3.06 -15
16 18 20 71 77 75 3464 6 3.55 122.22
15 9 9 22 150 88 3464 3 2.44 -76.92
14 31 39 152 273 84 3464 11 3.90 50
13 23 26 101 382 73 3464 8 3.88 -3.7
12 27 27 102 148 74 3464 8 3.78 17.39
11 23 23 97 276 65 3464 7 4.22 -32.35
10 30 34 111 146 76 3464 10 3.26 78.95
9 16 19 63 154 78 3464 5 3.32 -17.39
8 18 23 92 280 52 3464 7 4.00 35.29
7 15 17 48 328 82 3464 5 2.82 -45.16
6 20 31 175 248 61 3464 9 5.65 -8.82
5 30 34 159 355 76 3464 10 4.68 -10.53
4 28 38 119 192 71 3464 11 3.13 90
3 19 20 111 183 60 3464 6 5.55 -4.76
2 18 21 53 197 85 3464 6 2.52 23.53
1 15 17 52 149 76 3464 5 3.06 0

Eksporter til CSV