Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Bok og kulturbussen

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
22 19 23 79 296 69 0 3.43 91.67
21 12 12 38 205 58 0 3.17 -57.14
20 24 28 140 260 53 0 5.00 21.74
19 18 23 85 263 47 0 3.70 -17.86
18 23 28 114 216 50 0 4.07 -15.15
17 31 33 153 304 48 0 4.64 13.79
16 22 29 100 275 55 0 3.45 480
15 4 5 9 29 80 0 1.80 -76.19
14 15 21 68 323 66 0 3.24 -22.22
13 21 27 100 153 70 0 3.70 3.85
12 21 26 103 151 53 0 3.96 73.33
11 12 15 94 406 60 0 6.27 -31.82
10 17 22 90 156 68 0 4.09 0
9 19 22 97 193 63 0 4.41 -31.25
8 25 32 115 315 59 0 3.59 -15.79
7 33 38 140 333 63 0 3.68 -5
6 39 40 154 377 62 0 3.85 73.91
5 21 23 95 253 65 0 4.13 -20.69
4 22 29 86 421 37 0 2.97 31.82
3 19 22 89 494 54 0 4.05 -42.11
2 36 38 183 365 52 0 4.82 171.43
1 12 14 82 365 50 0 5.86 0

Eksporter til CSV