Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Bergen bibliotek

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
48 8981 12344 27001 139 64 283929 43 2.19 -7.56
47 9615 13353 30176 134 65 283929 47 2.26 5.21
46 9343 12692 27553 121 66 283929 45 2.17 0.75
45 9106 12598 28671 124 65 283929 44 2.28 2.52
44 8896 12288 31305 138 65 283929 43 2.55 -3.02
43 9254 12671 31464 145 66 283929 45 2.48 -11.38
42 10344 14298 35114 140 63 283929 50 2.46 8.45
41 9567 13184 32633 150 64 283929 46 2.48 -6.27
40 10408 14066 36427 148 62 283929 50 2.59 -2.93
39 10699 14491 36600 144 63 283929 51 2.53 -3.3
38 11156 14986 38585 139 60 283929 53 2.57 5.04
37 10701 14267 35057 133 62 283929 50 2.46 12.87
36 9115 12640 29637 146 65 283929 45 2.34 -4.38
35 9461 13219 32762 152 65 283929 47 2.48 1.63
34 9358 13007 32805 142 63 283929 46 2.52 22.41
33 7535 10626 25483 139 64 283929 37 2.40 11.84
32 6842 9501 21117 130 65 283929 33 2.22 10.32
31 6254 8612 18569 127 66 283929 30 2.16 -5.25
30 6442 9089 21268 137 63 283929 32 2.34 -8.81
29 7331 9967 23705 126 60 283929 35 2.38 17.16
28 6029 8507 20092 140 65 283929 30 2.36 -13.96
27 7043 9887 24311 136 65 283929 35 2.46 9.78
26 6491 9006 22121 142 65 283929 32 2.46 1
25 6683 8917 21442 146 70 283929 31 2.40 -2.51
24 6763 9147 22991 150 69 283929 32 2.51 -10.46
23 7425 10215 23945 127 66 283929 36 2.34 -3.98
22 7697 10638 25564 154 66 283929 37 2.40 15.45
21 6873 9214 19627 119 68 283929 32 2.13 -8.24
20 7359 10041 23387 149 67 283929 35 2.33 -8.15
19 7949 10932 25119 130 67 283929 39 2.30 -9.68
18 8703 12103 30972 154 66 283929 43 2.56 14.63
17 7599 10558 25714 148 68 283929 37 2.44 -12.21
16 8757 12026 27913 136 66 283929 42 2.32 42.84
15 6393 8419 17700 101 64 283929 30 2.10 -32.78
14 9287 12525 32247 143 67 283929 44 2.57 -3.56
13 9401 12987 33369 140 66 283929 46 2.57 -2.94
12 9821 13381 33791 149 66 283929 47 2.53 13.62
11 8639 11777 28527 148 67 283929 41 2.42 0.79
10 8574 11685 29500 145 66 283929 41 2.52 -4.39
9 8814 12222 32766 158 65 283929 43 2.68 0.8
8 8761 12125 33566 175 65 283929 43 2.77 -7.15
7 9590 13059 31893 145 66 283929 46 2.44 1.59
6 9379 12854 33081 147 65 283929 45 2.57 5.77
5 8878 12153 31350 158 65 283929 43 2.58 2.2
4 8687 11891 29762 152 66 283929 42 2.50 -4.42
3 9202 12441 31399 152 66 283929 44 2.52 3.68
2 8782 11999 33009 162 67 283929 42 2.75 46.13
1 6168 8211 18112 121 65 283929 29 2.21 0

Eksporter til CSV