Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Norges gr��nne fagskole ��� Vea

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
11 9 13 261 858 15 0 20.08 -35
10 11 20 211 519 15 0 10.55 42.86
9 9 14 230 585 14 0 16.43 180
8 3 5 64 511 20 0 12.80 -58.33
7 10 12 93 326 25 0 7.75 71.43
6 7 7 128 854 28 0 18.29 -41.67
5 10 12 417 624 8 0 34.75 33.33
4 7 9 105 301 22 0 11.67 -66.67
3 13 27 292 542 14 0 10.81 125
2 10 12 168 326 8 0 14.00 100
1 5 6 102 1148 0 0 17.00 0

Eksporter til CSV