Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Norges gr��nne fagskole ��� Vea

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 6 9 45 434 33 0 5.00 -10
38 8 10 90 474 20 0 9.00 0
37 6 10 89 661 10 0 8.90 25
36 8 8 68 388 25 0 8.50 -11.11
35 6 9 48 160 44 0 5.33 -57.14
34 14 21 130 353 23 0 6.19 425
33 3 4 50 282 25 0 12.50 300
32 1 1 5 830 0 0 5.00 -50
31 2 2 20 43 0 0 10.00 -33.33
30 3 3 34 127 0 0 11.33 50
29 2 2 49 242 0 0 24.50 -50
28 3 4 36 178 0 0 9.00 0
27 3 4 37 254 0 0 9.25 -42.86
26 5 7 46 276 28 0 6.57 -50
25 6 14 175 519 14 0 12.50 -6.67
24 7 15 185 336 40 0 12.33 200
23 4 5 42 302 20 0 8.40 -16.67
22 5 6 24 75 83 0 4.00 -33.33
21 7 9 85 337 22 0 9.44 -35.71
20 8 14 122 505 21 0 8.71 -6.67
19 10 15 95 536 46 0 6.33 -25
18 11 20 136 565 50 0 6.80 17.65
17 11 17 200 524 35 0 11.76 -26.09
16 14 23 253 343 17 0 11.00 228.57
15 4 7 85 846 14 0 12.14 -66.67
14 10 21 295 561 0 0 14.05 -36.36
13 16 33 523 814 3 0 15.85 230
12 9 10 113 671 30 0 11.30 -23.08
11 9 13 261 858 15 0 20.08 -35
10 11 20 211 519 15 0 10.55 42.86
9 9 14 230 585 14 0 16.43 180
8 3 5 64 511 20 0 12.80 -58.33
7 10 12 93 326 25 0 7.75 71.43
6 7 7 128 854 28 0 18.29 -41.67
5 10 12 417 624 8 0 34.75 33.33
4 7 9 105 301 22 0 11.67 -66.67
3 13 27 292 542 14 0 10.81 125
2 10 12 168 326 8 0 14.00 100
1 5 6 102 1148 0 0 17.00 0

Eksporter til CSV