Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Moss bibliotek

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
48 934 1272 4931 240 69 33041 38 3.88 -3.85
47 1015 1323 5172 242 66 33041 40 3.91 5
46 948 1260 5073 269 68 33041 38 4.03 -4.69
45 1008 1322 5301 246 66 33041 40 4.01 2.16
44 1019 1294 5777 225 64 33041 39 4.46 4.1
43 966 1243 4934 232 68 33041 38 3.97 -13.14
42 1066 1431 6091 261 64 33041 43 4.26 20.05
41 893 1192 5123 283 67 33041 36 4.30 -10.38
40 973 1330 6099 241 67 33041 40 4.59 5.22
39 954 1264 5101 247 69 33041 38 4.04 -4.46
38 955 1323 4990 244 69 33041 40 3.77 -2.58
37 1017 1358 5904 212 65 33041 41 4.35 3.11
36 968 1317 5600 232 67 33041 40 4.25 -1.35
35 1023 1335 5315 253 70 33041 40 3.98 -1.48
34 1030 1355 5597 217 68 33041 41 4.13 12.64
33 904 1203 4825 241 67 33041 36 4.01 14.35
32 781 1052 4320 276 66 33041 32 4.11 -6.74
31 821 1128 4327 208 68 33041 34 3.84 1.99
30 815 1106 4365 197 69 33041 33 3.95 -8.44
29 890 1208 5412 214 68 33041 37 4.48 5.87
28 819 1141 4413 198 69 33041 35 3.87 0.53
27 843 1135 4540 220 67 33041 34 4.00 4.03
26 775 1091 4155 314 68 33041 33 3.81 4.9
25 748 1040 3637 229 67 33041 31 3.50 -0.19
24 788 1042 4003 237 69 33041 32 3.84 0.87
23 795 1033 3836 243 71 33041 31 3.71 8.05
22 733 956 3845 266 67 33041 29 4.02 19.35
21 600 801 3652 255 71 33041 24 4.56 -19.9
20 762 1000 3604 231 71 33041 30 3.60 -1.96
19 748 1020 3899 242 66 33041 31 3.82 -12.82
18 860 1170 4827 254 65 33041 35 4.13 6.36
17 806 1100 4428 260 66 33041 33 4.03 -8.49
16 884 1202 5407 265 66 33041 36 4.50 32.09
15 714 910 3640 226 64 33041 28 4.00 -24.79
14 893 1210 4956 246 68 33041 37 4.10 10.3
13 786 1097 4785 298 63 33041 33 4.36 1.29
12 801 1083 4590 260 65 33041 33 4.24 0.19
11 803 1081 4647 267 66 33041 33 4.30 -3.57
10 833 1121 4841 277 64 33041 34 4.32 13.92
9 766 984 4993 293 65 33041 30 5.07 -14.36
8 851 1149 5358 290 66 33041 35 4.66 -0.52
7 863 1155 4704 218 70 33041 35 4.07 8.25
6 808 1067 5183 245 64 33041 32 4.86 -4.05
5 838 1112 6995 258 65 33041 34 6.29 6.82
4 795 1041 4965 208 66 33041 32 4.77 -5.71
3 828 1104 5027 247 63 33041 33 4.55 4.25
2 785 1059 4439 231 64 33041 32 4.19 33.04
1 608 796 3221 205 65 33041 24 4.05 0

Eksporter til CSV