Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

D��nna bibliotek

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 9 10 53 213 30 1391 7 5.30 -56.52
38 23 23 117 66 56 1391 17 5.09 64.29
37 13 14 43 34 71 1391 10 3.07 -22.22
36 16 18 56 27 83 1391 13 3.11 -5.26
35 15 19 107 303 47 1391 14 5.63 5.56
34 15 18 104 416 50 1391 13 5.78 -30.77
33 25 26 108 46 65 1391 19 4.15 100
32 12 13 52 79 53 1391 9 4.00 -38.1
31 19 21 67 89 71 1391 15 3.19 90.91
30 11 11 53 49 54 1391 8 4.82 -31.25
29 13 16 56 225 62 1391 12 3.50 6.67
28 12 15 100 349 60 1391 11 6.67 -28.57
27 17 21 56 114 85 1391 15 2.67 75
26 12 12 56 148 66 1391 9 4.67 9.09
25 11 11 21 11 81 1391 8 1.91 -60.71
24 26 28 67 74 82 1391 20 2.39 47.37
23 19 19 53 90 78 1391 14 2.79 -20.83
22 23 24 150 151 70 1391 17 6.25 4.35
21 22 23 48 75 78 1391 17 2.09 4.55
20 20 22 56 142 81 1391 16 2.55 46.67
19 15 15 26 117 93 1391 11 1.73 -70.59
18 49 51 88 197 74 1391 37 1.73 88.89
17 22 27 61 156 92 1391 19 2.26 42.11
16 18 19 27 21 89 1391 14 1.42 -9.52
15 20 21 58 28 85 1391 15 2.76 -36.36
14 28 33 149 79 54 1391 24 4.52 83.33
13 18 18 34 35 94 1391 13 1.89 -21.74
12 23 23 65 139 69 1391 17 2.83 -8
11 23 25 60 49 92 1391 18 2.40 8.7
10 22 23 69 266 78 1391 17 3.00 -23.33
9 26 30 177 163 63 1391 22 5.90 30.43
8 22 23 61 138 78 1391 17 2.65 76.92
7 13 13 21 134 84 1391 9 1.62 -48
6 20 25 63 88 84 1391 18 2.52 8.7
5 21 23 53 29 82 1391 17 2.30 -20.69
4 25 29 112 137 65 1391 21 3.86 20.83
3 23 24 106 100 75 1391 17 4.42 -25
2 28 32 75 79 90 1391 23 2.34 88.24
1 17 17 31 39 94 1391 12 1.82 0

Eksporter til CSV