Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 147 177 624 132 77 2428 73 3.53 -4.84
38 142 186 922 224 72 2428 77 4.96 24
37 127 150 517 190 79 2428 62 3.45 -3.23
36 127 155 481 115 78 2428 64 3.10 2.65
35 123 151 479 185 72 2428 62 3.17 -11.18
34 137 170 554 143 75 2428 70 3.26 -3.95
33 146 177 520 152 80 2428 73 2.94 17.22
32 126 151 508 157 80 2428 62 3.36 22.76
31 104 123 402 160 74 2428 51 3.27 -16.33
30 110 147 504 139 76 2428 61 3.43 -20.11
29 133 184 630 143 75 2428 76 3.42 53.33
28 100 120 380 117 83 2428 49 3.17 -28.14
27 126 167 610 178 67 2428 69 3.65 -1.76
26 135 170 629 186 71 2428 70 3.70 25
25 103 136 482 184 80 2428 56 3.54 -3.55
24 113 141 430 174 75 2428 58 3.05 -4.73
23 115 148 510 175 72 2428 61 3.45 4.23
22 115 142 661 157 71 2428 58 4.65 25.66
21 97 113 488 172 76 2428 47 4.32 -16.3
20 120 135 571 203 71 2428 56 4.23 -6.9
19 120 145 540 171 70 2428 60 3.72 -5.23
18 128 153 509 111 76 2428 63 3.33 18.6
17 103 129 442 194 76 2428 53 3.43 4.88
16 101 123 436 178 73 2428 51 3.54 -15.75
15 117 146 515 162 73 2428 60 3.53 -2.67
14 129 150 498 217 80 2428 62 3.32 -7.41
13 124 162 550 170 72 2428 67 3.40 0
12 120 162 506 180 79 2428 67 3.12 0.62
11 134 161 564 174 75 2428 66 3.50 19.26
10 108 135 522 204 76 2428 56 3.87 -2.17
9 118 138 446 177 73 2428 57 3.23 -14.81
8 139 162 607 151 70 2428 67 3.75 28.57
7 98 126 431 87 75 2428 52 3.42 -32.26
6 145 186 743 173 75 2428 77 3.99 10.06
5 134 169 745 208 68 2428 70 4.41 1.2
4 133 167 626 143 68 2428 69 3.75 -5.11
3 137 176 655 115 63 2428 72 3.72 29.41
2 109 136 508 108 71 2428 56 3.74 27.1
1 82 107 390 70 74 2428 44 3.64 0

Eksporter til CSV