Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 53396 71440 325950 226 40 8988709 8 4.56 0.43
Stavanger bibliotek - Sølvberget 15157 18399 36589 123 76 146011 126 1.99 6.9 1103
Bergen bibliotek 8639 11777 28527 148 67 283929 41 2.42 0.79 1201
Bærum bibliotek 2308 3006 7422 182 67 127731 24 2.47 -1.22 0219
Kristiansand bibliotek 2047 2640 10485 186 66 93338 28 3.97 -0.04 1001
Nedre follo bibliotek 1443 2193 24526 562 25 58000 38 11.18 4.53 3020
Lillestrømbiblbiotekene 1295 2180 27132 523 22 85983 25 12.45 4.01 3030
Fredrikstad bibliotek 1275 1726 7899 167 68 82385 21 4.58 8.62 0106
Lørenskog bibliotek 1070 1747 17660 497 24 41226 42 10.11 -3.59 0230
Sandefjord bibliotek 938 1247 5749 315 64 63764 20 4.61 7.04 0710
Larvik bibliotek 915 1252 5121 389 66 48246 26 4.09 5.3 3805
Moss bibliotek 803 1081 4647 267 66 33041 33 4.30 -3.57 0104
Skien bibliotek 773 916 1569 126 72 54942 17 1.71 -7.1 0806
Haugesund folkebibliotek 764 1074 6270 318 54 37308 29 5.84 3.67 1106
Halden bibliotek 708 926 1912 145 62 30995 30 2.06 6.07 0101
Nittedal bibliotek 686 1071 10226 380 27 25440 42 9.55 -5.31 3031
Arendal bibliotek 661 904 3068 319 66 44999 20 3.39 -5.74 0906
Porsgrunn bibliotek 585 789 3031 390 58 36397 22 3.84 5.2 0805
Lier bibliotek 565 691 5847 436 44 26811 26 8.46 -3.36 0626
Øygardsbiblioteka 514 735 3368 369 61 39368 19 4.58 5.15 4626
Holmestrand bibliotek 510 683 2876 292 66 11044 62 4.21 11.97 0702
Øvre Eiker bibliotek 502 766 7531 389 23 19423 39 9.83 11.18 0624
Ås bibliotek 496 703 7294 363 25 17969 39 10.38 -9.06 0214
Nesodden bibliotek 491 732 7203 395 21 20197 36 9.84 14.02 0216
Ringerike bibliotek 465 611 2947 429 61 30641 20 4.82 5.89 0605
Stjørdal bibliotek 417 707 8156 521 24 24541 29 11.54 -4.2 5035
Kongsberg bibliotek 415 588 2617 257 62 27723 21 4.45 11.15 0604
Lindesnesbibliotekene 358 567 5163 397 26 4853 117 9.11 11.18 4205
Hallingdalsbiblioteka 350 480 4777 352 31 20704 23 9.95 -7.87
Kragerø bibliotek 311 402 1965 757 57 10380 39 4.89 -0.74 0815
Bjørnafjorden bibliotek 296 491 6113 535 23 5297 93 12.45 -11.05 4625
Sola bibliotek 296 382 1136 200 73 28315 13 2.97 25.25 1124
Time bibliotek 279 444 1222 306 70 19781 22 2.75 12.69 1121
Rælingen bibliotek 274 391 3701 393 26 19618 20 9.47 0.51 3027
Askøy folkebibliotek 273 328 1162 174 63 29518 11 3.54 -8.12 1247
Sunnfjord 266 351 1474 281 56 22215 16 4.20 3.54 4647
Vestby bibliotek 253 375 3017 368 27 19089 20 8.05 -7.64 3019
Hå folkebibliotek 234 320 1412 216 68 18814 17 4.41 -31.91 1119
Aurskog Høland bibliotek 223 374 3199 526 25 17945 21 8.55 0.27 3026
Stord bibliotek 209 291 1717 332 58 18759 16 5.90 -13.91 1221
Frogn bibliotek 196 304 3336 388 28 15877 19 10.97 -9.25 0215
Sogndalsbiblioteka 195 250 989 356 57 12198 20 3.96 7.3 4640
Vennesla bibliotek 187 234 469 115 72 14774 16 2.00 -4.88 1014
Klepp bibliotek 185 239 1011 140 72 20615 12 4.23 -35.75 1120
Harstad bibliotek 181 245 863 233 69 24703 10 3.52 -18.06 1903
Lunner bibliotek 174 225 2091 316 29 8952 25 9.29 0.45 0533
Alta bibliotek 169 211 767 191 68 19822 11 3.64 17.22 5403
Kvinnherad bibliotek 168 265 660 113 56 13071 20 2.49 26.19 1224
Nordland fylkesbibliotek 164 197 1143 439 61 240345 1 5.80 19.39 18
Senja bibliotek 163 236 1228 578 68 11619 20 5.20 0.43 1931
Randaberg folkebibliotek 143 232 764 279 67 11237 21 3.29 37.28 1127
Gjerstad folkebibliotek 134 161 564 174 75 2428 66 3.50 19.26 0911
Midt-Buskerud bibliotek 132 193 1830 381 21 19581 10 9.48 -28.78
Orkland bibliotek 129 202 2091 345 29 18017 11 10.35 8.6 5059
Risør bibliotek 128 163 354 250 61 6809 24 2.17 36.97 0901
Ryfylkebiblioteket 125 158 731 234 68 28273 6 4.63 0
Tysvær folkebibliotek 121 153 913 212 56 11129 14 5.97 11.68 1146
Viken fylkesbibliotek 109 150 2919 638 18 1252384 0 19.46 4.17 30
Melhus bibliotek 105 153 1323 379 23 17340 9 8.65 -5.56 5028
Bømlo bibliotek 98 119 829 381 53 11957 10 6.97 0 1219
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 96 118 421 376 61 11435 10 3.57 1.72
Gloppen bibliotek 96 151 575 388 61 5836 26 3.81 13.53 1445
Skaun bibliotek 87 120 965 290 27 8142 15 8.04 -6.25 1657
Stryn bibliotek 74 80 152 41 52 7130 11 1.90 -31.03 1449
Nome bibliotek 70 108 515 117 68 6515 17 4.77 2.86 0819
Råde bibliotek 69 81 167 57 53 7508 11 2.06 -30.77 0135
Sør-Varanger bibliotek 69 82 268 354 70 9850 8 3.27 203.7 5444
Sør-Varanger bibliotek 69 82 268 354 70 9850 8 3.27 203.7 2030
Lillesand folkebibliotek 67 91 222 65 61 11074 8 2.44 35.82 0926
Kvam bibliotek 66 83 860 486 27 8531 10 10.36 50.91 4622
Målselv bibliotek 63 82 315 244 74 6608 12 3.84 -9.89 5418
Fauske bibliotek 62 73 272 344 68 9760 7 3.73 -19.78 1841
Stad bibliotek 57 75 284 221 49 9543 8 3.79 -9.64 4649
Inderøy bibliotek 56 70 323 216 78 6841 10 4.61 -4.11 5053
Årdal bibliotek 55 68 237 224 67 5172 13 3.49 -15 4643
Horten bibliotek 55 90 131 78 77 27341 3 1.46 -21.05 0701
Austevoll bibliotek 53 66 1240 4674 46 5236 13 18.79 -28.26 1244
Rjukan bibliotek 52 60 126 93 71 5691 11 2.10 -17.81 0826
Enebakk bibliotek 49 82 1211 425 25 11110 7 14.77 46.43 0229
Vevelstad bibliotek 48 53 206 112 45 495 107 3.89 1.92 1816
Samnanger bibliotek 44 59 135 203 62 2485 24 2.29 31.11 1242
Flekkefjord bibliotek 43 47 157 136 78 9216 5 3.34 -24.19 4207
Sveio bibliotek 42 57 99 34 78 5766 10 1.74 -13.64 1216
Kvinesdal bibliotek 40 49 145 180 69 5987 8 2.96 -7.55 1037
Våler bibliotek 39 95 1513 1381 34 3783 25 15.93 48.44 0137
Skjervøy folkebibliotek 38 46 134 124 84 2927 16 2.91 -20.69 1941
Nore og Uvdal bibliotek 35 46 243 185 54 2439 19 5.28 9.52 0633
Brønnøy bibliotek 34 39 128 119 82 7787 5 3.28 -7.14 1813
Vegårshei bibliotek 33 37 114 253 59 2097 18 3.08 15.63 0912
Nordreisa bibliotek 32 39 154 281 82 4861 8 3.95 -17.02 1942
Høyanger bibliotek 30 33 104 162 69 4024 8 3.15 -28.26 4638
Agder folkemusikkarkiv 30 36 145 442 61 298486 0 4.03 -18.18
Etne bibliotek 30 32 57 55 81 4062 8 1.78 -48.39 1211
Vaksdal bibliotek 29 33 56 15 69 3977 8 1.70 13.79 1251
Fitjar bibliotek 28 33 183 278 48 3189 10 5.55 -35.29 1222
Heim bibliotek 28 47 373 531 29 5880 8 7.94 38.24 5055
Bremanger folkebibliotek 27 42 123 418 66 3629 12 2.93 5 4648
Askvoll bibliotek 26 38 274 371 60 2949 13 7.21 -64.49 4645
Sokndal folkebibliotek 26 31 97 161 77 3324 9 3.13 47.62 1111
Kvæfjord bibliotek 26 31 145 214 70 2839 11 4.68 -38 1911
Flesberg bibliotek 25 25 97 46 80 2688 9 3.88 13.64 0631
Hyllestad bibliotek 24 28 78 54 85 1290 22 2.79 115.38 4637
Dønna bibliotek 23 25 60 49 92 1391 18 2.40 8.7 1827
Lyngen bibliotek 23 24 120 210 54 2794 9 5.00 -4 1938
Sørreisa bibliotek 23 23 97 276 65 3464 7 4.22 -32.35 1925
Siljan bibliotek 22 27 174 213 25 2404 11 6.44 50 0811
Andøy folkebibliotek 21 24 66 153 70 4771 5 2.75 4.35 1871
Dyrøy folkebibliotek 21 22 48 176 86 1083 20 2.18 69.23 1926
Tjeldsund folkebibliotek 20 41 107 652 78 4191 10 2.61 46.43 5412
Bardu bibliotek 20 27 159 358 70 4005 7 5.89 -22.86 1922
Birkenes bibliotek 19 24 44 25 58 5226 5 1.83 9.09 0928
Vardø bibliotek 17 23 134 400 69 2081 11 5.83 155.56 5404
Rollag bibliotek 15 17 280 461 64 1390 12 16.47 13.33 0632
Storfjord bibliotek 13 14 69 265 50 1829 8 4.93 -48.15 1939
Lavangen bibliotek 12 13 25 20 84 1034 13 1.92 -61.76 1920
Bok og kulturbussen 12 15 94 406 60 0 6.27 -31.82
Karlsøy bibliotek 12 18 45 470 72 2200 8 2.50 -10 1936
Kvænangen bibliotek 11 11 36 184 72 1191 9 3.27 -15.38 1943
Herøy bibliotek 11 12 30 134 91 1839 7 2.50 100 1818
Ibestad folkebibliotek 10 12 64 462 66 1361 9 5.33 -70.73 1917
Salangen bibliotek 10 11 77 320 63 2146 5 7.00 -52.17 1923
Norges grønne fagskole – Vea 9 13 261 858 15 0 20.08 -35
Meløy bibliotek 9 9 34 63 77 6331 1 3.78 350 1837
Gratangen bibliotek 9 15 60 331 86 1091 14 4.00 25 1919
Båtsfjord bibliotek 7 7 29 235 71 2212 3 4.14 250 5443
Vega bibliotek 7 8 103 729 37 1219 7 12.88 33.33 1815
Tønsberg og Færder bibliotek 6 7 9 613 100 63897 0 1.29 -99.4
Gamvik folkebibliotek 5 6 43 62 66 1054 6 7.17 0 5439
Nordkapp kommune 1 1 13 1133 0 3218 0 13.00 -66.67 5435
Norsk Hestesenter 1 1 5 5 100 0 5.00 0
Åmli bibliotek 1 1 1 0 100 1836 1 1.00 -75 0929
Ski bibliotek 1 1 1 0 100 31303 0 1.00 -66.67 0213
Hasvik folkebibliotek 1 1 8 50 0 970 1 8.00 -75 5433
Meieriet bibliotek 1 1 5 5 100 11457 0 5.00 -90 1860
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 709037 0 0.00 0 0301
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Kautokeino bibliotek 0 0 0 0 0 2924 0 0.00 -100 5430
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Vestfoldbibliotekene 0 0 0 0 0 247055 0 0.00 0 07
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 8844 0 0.00 0 1160
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Berlevåg folkebibliotek 0 0 0 0 0 948 0 0.00 -100 5440
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Viken fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 1200000 0 0.00 0 30
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Buskerud fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 285336 0 0.00 0 06
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Lebesby bibliotek 0 0 0 0 0 1226 0 0.00 -100 5438
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Røyken bibliotek 0 0 0 0 0 22752 0 0.00 0 0627
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Tana bibliotek 0 0 0 0 0 2804 0 0.00 -100 5441
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12302 0 0.00 0 1122
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Loppa folkebibliotek 0 0 0 0 0 862 0 0.00 0 5432
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Jærbiblioteka 0 0 0 0 0 63638 0 0.00 0
Sande bibliotek 0 0 0 0 0 10034 0 0.00 0 0713
Vadsø bibliotek 0 0 0 0 0 5593 0 0.00 -100 5405
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Måsøy kommune 0 0 0 0 0 1235 0 0.00 0 5434
Lindesnes bibliotek 0 0 0 0 0 5008 0 0.00 0 1029
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Målselv bibliotek 0 0 0 0 0 6640 0 0.00 0 1924
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Nesseby bibliotek 0 0 0 0 0 864 0 0.00 -100 5442
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3206 0 0.00 0 1112
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Karasjok kommune 0 0 0 0 0 2673 0 0.00 -100 5437
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Vest-Telemarkbiblioteka 0 0 0 0 0 15791 0 0.00 0
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223

Eksporter til CSV: Valgte | Alle