Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 45670 61152 266673 178 41 8992517 7 4.36 21.8
Stavanger bibliotek - Sølvberget 13296 16330 31323 135 78 146267 112 1.92 28.63 1103
Bergen bibliotek 7697 10638 25564 154 66 283929 37 2.40 15.45 1201
Kristiansand bibliotek 2008 2547 10344 209 64 93338 27 4.06 17.48 1001
Bærum bibliotek 1994 2488 5989 150 69 127731 19 2.41 37.38 0219
Nedre follo bibliotek 1237 1894 20505 550 27 58000 33 10.83 16.2 3020
Fredrikstad bibliotek 1165 1522 6322 164 68 82385 18 4.15 33.27 0106
Lillestrømbiblbiotekene 1142 1882 23994 426 20 85983 22 12.75 18.74 3030
Lørenskog bibliotek 967 1550 13423 498 27 41226 38 8.66 0.06 0230
Skien bibliotek 779 936 1534 122 72 54942 17 1.64 30.36 0806
Larvik bibliotek 739 1023 3655 353 71 48290 21 3.57 14.56 3805
Moss bibliotek 733 956 3845 266 67 33041 29 4.02 19.35 0104
Haugesund folkebibliotek 686 944 4654 301 56 37308 25 4.93 24.54 1106
Nittedal bibliotek 630 1035 9067 388 32 25515 41 8.76 11.41 3031
Arendal bibliotek 524 680 2154 285 66 44999 15 3.17 9.15 0906
Porsgrunn bibliotek 520 667 2399 365 65 36397 18 3.60 9.17 0805
Øygardsbiblioteka 480 648 3023 239 67 39465 16 4.67 42.11 4626
Lier bibliotek 441 544 3650 341 43 26811 20 6.71 42.04 0626
Ås bibliotek 436 609 6546 309 29 17969 34 10.75 8.94 0214
Nesodden bibliotek 425 617 6582 395 24 20197 31 10.67 23.4 0216
Kongsberg bibliotek 417 511 1963 173 69 27723 18 3.84 43.54 0604
Stjørdal bibliotek 383 616 6347 492 24 24541 25 10.30 34.79 5035
Kragerø bibliotek 355 430 2120 822 59 10380 41 4.93 54.68 0815
Holmestrand bibliotek 345 462 2250 329 63 11044 42 4.87 43.48 0702
Ringerike bibliotek 342 443 1814 380 62 30641 14 4.09 11.87 0605
Øvre Eiker bibliotek 339 539 5178 367 27 19423 28 9.61 14.68 0624
Lindesnesbibliotekene 338 535 4561 414 26 4853 110 8.53 25.59 4205
Bjørnafjorden bibliotek 331 534 6496 580 23 5287 101 12.16 53.01 4625
Hallingdalsbiblioteka 311 463 5075 412 27 20704 22 10.96 11.03
Sola bibliotek 292 371 1216 230 70 28418 13 3.28 49.6 1124
Sunnfjord 242 316 1475 274 50 22297 14 4.67 34.47 4647
Time bibliotek 235 356 919 272 75 19819 18 2.58 31.85 1121
Askøy folkebibliotek 219 282 984 161 70 29518 10 3.49 17.99 1247
Harstad bibliotek 205 271 864 166 74 24703 11 3.19 25.46 1903
Frogn bibliotek 202 279 3149 418 21 15877 18 11.29 19.74 0215
Hå folkebibliotek 187 253 949 216 72 18814 13 3.75 13.45 1119
Senja bibliotek 184 238 1275 532 61 11619 20 5.36 16.67 1931
Klepp bibliotek 175 211 963 195 70 20691 10 4.56 38.82 1120
Rælingen bibliotek 170 246 2245 393 22 19723 12 9.13 7.42 3027
Stord bibliotek 165 239 1751 206 59 18759 13 7.33 38.15 1221
Aurskog Høland bibliotek 165 274 2413 512 30 17971 15 8.81 27.44 3026
Alta bibliotek 149 187 777 138 68 19822 9 4.16 37.5 5403
Vestby bibliotek 148 224 1614 273 27 19259 12 7.21 4.67 3019
Vennesla bibliotek 144 186 365 74 75 14774 13 1.96 51.22 1014
Sogndalsbiblioteka 135 170 524 224 62 12266 14 3.08 25.93 4640
Midt-Buskerud bibliotek 133 174 1645 521 18 19581 9 9.45 25.18
Bømlo bibliotek 129 164 601 223 62 11957 14 3.66 25.19 1219
Melhus bibliotek 124 198 1656 493 30 17374 11 8.36 30.26 5028
Kvinnherad bibliotek 116 164 406 118 64 13071 13 2.48 24.24 1224
Randaberg folkebibliotek 115 177 611 370 62 11237 16 3.45 22.07 1127
Gjerstad folkebibliotek 115 142 661 157 71 2428 58 4.65 25.66 0911
Nordland fylkesbibliotek 114 134 660 400 58 240345 1 4.93 20.72 18
Sør-Varanger bibliotek 113 130 354 268 74 9882 13 2.72 36.84 5444
Sør-Varanger bibliotek 113 130 354 268 74 9882 13 2.72 36.84 2030
Tysvær folkebibliotek 113 135 778 190 59 11129 12 5.76 27.36 1146
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 107 130 460 233 72 11435 11 3.54 36.84
Risør bibliotek 102 120 282 290 58 6809 18 2.35 13.21 0901
Råde bibliotek 100 121 272 109 57 7508 16 2.25 44.05 0135
Skaun bibliotek 100 131 889 233 30 8142 16 6.79 11.02 1657
Orkland bibliotek 98 162 2206 314 34 18017 9 13.62 50 5059
Ryfylkebiblioteket 98 138 664 245 57 28273 5 4.81 7.81
Lunner bibliotek 88 115 1203 492 25 8952 13 10.46 17.35 0533
Gloppen bibliotek 79 114 377 361 65 5836 20 3.31 42.5 1445
Stryn bibliotek 74 81 134 24 64 7130 11 1.65 76.09 1449
Målselv bibliotek 68 96 487 386 73 6608 15 5.07 65.52 5418
Stad bibliotek 63 86 362 280 45 9590 9 4.21 34.38 4649
Kvam bibliotek 60 77 657 338 29 8525 9 8.53 28.33 4622
Fauske bibliotek 60 73 309 251 65 9760 7 4.23 65.91 1841
Inderøy bibliotek 60 76 344 167 68 6832 11 4.53 43.4 5053
Brønnøy bibliotek 55 73 376 198 36 7823 9 5.15 97.3 1813
Viken fylkesbibliotek 55 72 933 364 23 1252384 0 12.96 26.32 30
Horten bibliotek 54 68 115 144 75 27341 2 1.69 19.3 0701
Nome bibliotek 53 82 420 176 52 6515 13 5.12 41.38 0819
Etne bibliotek 52 69 173 157 78 4062 17 2.51 68.29 1211
Lillesand folkebibliotek 48 65 159 78 63 11074 6 2.45 8.33 0926
Enebakk bibliotek 47 70 535 306 28 11110 6 7.64 45.83 0229
Rjukan bibliotek 43 49 86 53 71 5691 9 1.76 -2 0826
Samnanger bibliotek 42 51 131 67 60 2485 21 2.57 363.64 1242
Høyanger bibliotek 38 45 140 197 68 4024 11 3.11 40.63 4638
Fitjar bibliotek 36 43 169 269 67 3189 13 3.93 59.26 1222
Kvinesdal bibliotek 36 40 89 51 72 5987 7 2.23 -2.44 1037
Årdal bibliotek 35 44 125 168 79 5199 8 2.84 7.32 4643
Austevoll bibliotek 34 373 864 40 93 5236 71 2.32 27.3 1244
Bremanger folkebibliotek 33 43 154 274 53 3629 12 3.58 48.28 4648
Flekkefjord bibliotek 33 42 109 48 90 9270 5 2.60 -16 4207
Siljan bibliotek 32 36 311 466 25 2404 15 8.64 227.27 0811
Sveio bibliotek 32 38 74 39 71 5766 7 1.95 26.67 1216
Våler bibliotek 30 53 601 741 45 3783 14 11.34 231.25 0137
Bardu bibliotek 29 37 215 189 70 4005 9 5.81 85 1922
Skjervøy folkebibliotek 28 42 348 279 57 2927 14 8.29 55.56 1941
Askvoll bibliotek 27 32 152 246 62 2967 11 4.75 39.13 4645
Lavangen bibliotek 25 27 101 158 66 1034 26 3.74 200 1920
Hyllestad bibliotek 25 32 126 207 62 1290 25 3.94 39.13 4637
Nordreisa bibliotek 24 30 106 199 73 4861 6 3.53 15.38 1942
Dønna bibliotek 23 24 150 151 70 1391 17 6.25 4.35 1827
Heim bibliotek 23 38 395 442 21 5907 6 10.39 15.15 5055
Sokndal folkebibliotek 20 28 172 254 53 3318 8 6.14 75 1111
Nore og Uvdal bibliotek 20 23 74 88 78 2439 9 3.22 35.29 0633
Bok og kulturbussen 19 23 79 296 69 0 3.43 91.67
Vaksdal bibliotek 19 21 38 63 71 3977 5 1.81 40 1251
Tjeldsund folkebibliotek 18 30 90 518 70 4191 7 3.00 76.47 5412
Flesberg bibliotek 18 20 77 189 70 2688 7 3.85 100 0631
Kvæfjord bibliotek 18 19 65 100 68 2839 7 3.42 11.76 1911
Lyngen bibliotek 17 18 87 241 61 2794 6 4.83 -41.94 1938
Andøy folkebibliotek 14 19 64 270 63 4771 4 3.37 -5 1871
Tana bibliotek 14 15 64 176 60 2799 5 4.27 -28.57 5441
Gamvik folkebibliotek 13 17 40 36 94 1071 16 2.35 54.55 5439
Agder folkemusikkarkiv 13 20 53 170 65 298486 0 2.65 53.85
Sørreisa bibliotek 13 13 57 225 69 3464 4 4.38 -7.14 1925
Vardø bibliotek 12 13 34 391 92 2081 6 2.62 -7.14 5404
Herøy bibliotek 11 12 27 366 75 1822 7 2.25 200 1818
Halden bibliotek 10 10 23 96 70 30995 0 2.30 -98.38 0101
Karlsøy bibliotek 10 19 55 456 73 2200 9 2.89 90 1936
Dyrøy folkebibliotek 9 9 46 82 66 1083 8 5.11 28.57 1926
Ibestad folkebibliotek 9 10 26 23 80 1361 7 2.60 -33.33 1917
Rollag bibliotek 9 13 41 789 69 1390 9 3.15 18.18 0632
Salangen bibliotek 9 10 26 413 70 2146 5 2.60 -23.08 1923
Kautokeino bibliotek 8 11 59 211 63 2924 4 5.36 57.14 5430
Gratangen bibliotek 8 10 40 497 80 1091 9 4.00 -37.5 1919
Karasjok kommune 8 13 31 149 46 2673 5 2.38 8.33 5437
Lebesby bibliotek 7 7 48 450 71 1230 6 6.86 16.67 5438
Nesseby bibliotek 7 7 15 121 100 876 8 2.14 16.67 5442
Måsøy kommune 6 6 60 326 66 1235 5 10.00 -64.71 5434
Storfjord bibliotek 5 5 47 240 40 1829 3 9.40 0 1939
Norges grønne fagskole – Vea 5 6 24 75 83 0 4.00 -33.33
Båtsfjord bibliotek 5 5 17 57 80 2212 2 3.40 0 5443
Meløy bibliotek 4 4 8 170 75 6331 1 2.00 300 1837
Kvænangen bibliotek 3 3 3 4 100 1191 3 1.00 -57.14 1943
Meieriet bibliotek 3 3 9 24 100 11457 0 3.00 -78.57 1860
Vega bibliotek 3 3 10 109 0 1221 2 3.33 -25 1815
Vevelstad bibliotek 2 2 16 122 0 495 4 8.00 -66.67 1816
Nordkapp kommune 1 1 8 31 0 3218 0 8.00 0 5435
Vadsø bibliotek 1 1 1 0 100 5606 0 1.00 0 5405
Hasvik folkebibliotek 1 1 4 3 100 979 1 4.00 -66.67 5433
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Norsk Hestesenter 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 711307 0 0.00 0 0301
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 8903 0 0.00 0 1160
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Vestfoldbibliotekene 0 0 0 0 0 247055 0 0.00 0 07
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Berlevåg folkebibliotek 0 0 0 0 0 948 0 0.00 0 5440
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Åmli bibliotek 0 0 0 0 0 1836 0 0.00 0 0929
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Buskerud fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 285336 0 0.00 0 06
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Viken fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 1200000 0 0.00 0 30
Røyken bibliotek 0 0 0 0 0 22752 0 0.00 0 0627
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Tønsberg og Færder bibliotek 0 0 0 0 0 63897 0 0.00 0
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12366 0 0.00 0 1122
Loppa folkebibliotek 0 0 0 0 0 863 0 0.00 0 5432
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Vegårshei bibliotek 0 0 0 0 0 2097 0 0.00 0 0912
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Ski bibliotek 0 0 0 0 0 31303 0 0.00 0 0213
Sande bibliotek 0 0 0 0 0 10034 0 0.00 0 0713
Jærbiblioteka 0 0 0 0 0 63638 0 0.00 0
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Birkenes bibliotek 0 0 0 0 0 5226 0 0.00 0 0928
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Lindesnes bibliotek 0 0 0 0 0 5008 0 0.00 0 1029
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Sandefjord bibliotek 0 0 0 0 0 63764 0 0.00 0 0710
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Målselv bibliotek 0 0 0 0 0 6640 0 0.00 0 1924
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3201 0 0.00 0 1112
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Vest-Telemarkbiblioteka 0 0 0 0 0 15791 0 0.00 0
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223

Eksporter til CSV: Valgte | Alle