Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 56893 78506 368021 231 40 9052241 9 4.69 10.16
Stavanger bibliotek - Sølvberget 16302 22207 62292 169 68 146811 151 2.81 36.78 1103
Bergen bibliotek 10699 14491 36600 144 63 283929 51 2.53 -3.3 1201
Bærum bibliotek 2623 3360 8086 161 64 127731 26 2.41 2.07 0219
Kristiansand bibliotek 2378 3071 12334 207 66 93338 33 4.02 -1.79 1001
Nedre follo bibliotek 1436 2247 24084 539 25 58000 39 10.72 18.89 3020
Lillestrømbiblbiotekene 1411 2318 28816 427 19 85983 27 12.43 19.42 3030
Lørenskog bibliotek 1377 2113 20206 487 28 41226 51 9.56 13.24 0230
Fredrikstad bibliotek 1302 1740 8227 175 67 82385 21 4.73 -19.22 0106
Larvik bibliotek 1147 1592 6625 351 68 48396 33 4.16 20.06 3805
Moss bibliotek 954 1264 5101 247 69 33041 38 4.04 -4.46 0104
Skien bibliotek 765 989 2029 138 65 54942 18 2.05 15.67 0806
Arendal bibliotek 743 990 3063 283 64 44999 22 3.09 4.1 0906
Nittedal bibliotek 708 1226 13524 478 25 25603 48 11.03 11.15 3031
Porsgrunn bibliotek 643 842 3374 412 62 36397 23 4.01 -2.21 0805
Øygardsbiblioteka 592 859 3952 324 60 39561 22 4.60 12.58 4626
Nesodden bibliotek 555 807 7947 404 21 20197 40 9.85 10.85 0216
Lier bibliotek 547 654 5258 344 40 26811 24 8.04 -4.66 0626
Sarpsborg bibliotek 501 888 10019 224 25 54059 16 11.28 11.42 3003
Kongsberg bibliotek 499 651 2706 234 66 27723 23 4.16 -2.25 0604
Ås bibliotek 475 694 6556 330 32 17969 39 9.45 15.09 0214
Øvre Eiker bibliotek 464 690 6307 339 26 19423 36 9.14 7.48 0624
Vestby bibliotek 454 655 5076 341 28 19348 34 7.75 -3.11 3019
Ringerike bibliotek 432 535 1965 385 65 30641 17 3.67 0 0605
Stjørdal bibliotek 431 727 7441 563 32 24608 30 10.24 11.67 5035
Kragerø bibliotek 408 496 2169 672 66 10380 48 4.37 13.5 0815
Lindesnesbibliotekene 387 586 5351 410 26 4853 121 9.13 -0.34 4205
Bjørnafjorden bibliotek 380 610 7922 517 25 5292 115 12.99 15.53 4625
Hallingdalsbiblioteka 355 541 5887 418 27 20704 26 10.88 -0.92
Time bibliotek 317 415 1266 283 74 19871 21 3.05 4.27 1121
Nordland fylkesbibliotek 297 417 1747 272 59 240345 2 4.19 28.7 18
Askøy folkebibliotek 291 385 1612 185 60 29518 13 4.19 -6.78 1247
Sunnfjord 274 398 1687 222 50 22331 18 4.24 19.52 4647
Sola bibliotek 274 366 1029 175 76 28506 13 2.81 -9.41 1124
Hå folkebibliotek 259 372 1821 188 69 18814 20 4.90 -9.93 1119
Frogn bibliotek 248 347 3256 296 29 15877 22 9.38 12.3 0215
Rælingen bibliotek 233 346 3287 345 21 19816 17 9.50 1.47 3027
Stord bibliotek 231 360 1455 202 64 18759 19 4.04 19.21 1221
Aurskog Høland bibliotek 224 348 2924 432 31 17989 19 8.40 18.77 3026
Alta bibliotek 222 290 1079 167 72 19822 15 3.72 7.81 5403
Sogndalsbiblioteka 215 262 966 322 58 12188 21 3.69 -12.37 4640
Senja bibliotek 200 255 901 309 68 11619 22 3.53 -12.97 1931
Harstad bibliotek 199 291 976 294 71 24703 12 3.35 -5.21 1903
Midt-Buskerud bibliotek 173 239 2301 328 21 19581 12 9.63 6.22
Ryfylkebiblioteket 172 248 1035 146 68 28273 9 4.17 -1.2
Kvinnherad bibliotek 168 228 678 105 60 13071 17 2.97 36.53 1224
Klepp bibliotek 161 204 891 144 65 20766 10 4.37 -13.56 1120
Gjerstad folkebibliotek 147 177 624 132 77 2428 73 3.53 -4.84 0911
Vennesla bibliotek 146 184 463 198 70 14774 12 2.52 1.66 1014
Bømlo bibliotek 141 204 822 255 58 11957 17 4.03 22.89 1219
Melhus bibliotek 132 197 2176 373 28 17440 11 11.05 -15.81 5028
Randaberg folkebibliotek 131 208 803 333 67 11237 19 3.86 -5.88 1127
Sør-Varanger bibliotek 131 152 485 311 75 9899 15 3.19 -3.18 5444
Sør-Varanger bibliotek 131 152 485 311 75 9899 15 3.19 -3.18 2030
Viken fylkesbibliotek 126 153 2381 531 16 1252384 0 15.56 18.6 30
Risør bibliotek 124 154 305 175 63 6809 23 1.98 -3.14 0901
Orkland bibliotek 122 186 2105 266 29 18017 10 11.32 3.91 5059
Gloppen bibliotek 113 149 506 262 61 5836 26 3.40 -21.58 1445
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 112 142 498 370 67 11435 12 3.51 11.81
Skaun bibliotek 99 145 1372 320 33 8142 18 9.46 11.54 1657
Stryn bibliotek 85 108 407 233 69 7130 15 3.77 9.09 1449
Råde bibliotek 82 115 201 38 60 7508 15 1.75 -2.54 0135
Brønnøy bibliotek 82 104 842 263 52 7816 13 8.10 19.54 1813
Brønnøy bibliotek 82 104 842 263 52 7816 13 8.10 19.54 1813
Stad bibliotek 81 100 455 166 56 9616 10 4.55 23.46 4649
Samnanger bibliotek 79 93 160 66 77 2485 37 1.72 -13.08 1242
Lunner bibliotek 77 120 1219 333 22 8952 13 10.16 -3.23 0533
Fauske bibliotek 74 81 416 355 69 9760 8 5.14 -11.96 1841
Nome bibliotek 73 85 473 174 54 6515 13 5.56 -16.67 0819
Målselv bibliotek 68 88 351 302 71 6608 13 3.99 33.33 5418
Rjukan bibliotek 68 82 191 117 60 5691 14 2.33 12.33 0826
Enebakk bibliotek 64 97 995 301 22 11110 9 10.26 61.67 0229
Lillesand folkebibliotek 62 72 157 79 72 11074 7 2.18 -23.4 0926
Kvam bibliotek 60 75 698 329 30 8522 9 9.31 -15.73 4622
Bremanger folkebibliotek 55 66 231 289 56 3629 18 3.50 0 4648
Askvoll bibliotek 53 66 222 94 54 2962 22 3.36 -4.35 4645
Inderøy bibliotek 53 64 295 309 67 6863 9 4.61 -25.58 5053
Austevoll bibliotek 53 78 396 388 52 5236 15 5.08 5.41 1244
Etne bibliotek 50 63 113 48 76 4062 16 1.79 85.29 1211
Årdal bibliotek 48 53 160 163 81 5210 10 3.02 -14.52 4643
Fitjar bibliotek 44 56 336 401 35 3189 18 6.00 43.59 1222
Flekkefjord bibliotek 38 42 130 142 80 9273 5 3.10 -12.5 4207
Vaksdal bibliotek 37 50 77 9 86 3977 13 1.54 -13.79 1251
Sveio bibliotek 37 45 82 67 77 5766 8 1.82 -50.55 1216
Bardu bibliotek 36 38 147 217 78 4005 9 3.87 0 1922
Kvæfjord bibliotek 36 48 186 200 64 2839 17 3.88 -11.11 1911
Høyanger bibliotek 35 43 127 248 65 4024 11 2.95 10.26 4638
Skjervøy folkebibliotek 34 55 407 350 60 2927 19 7.40 -9.84 1941
Sokndal folkebibliotek 33 50 304 225 57 3324 15 6.08 6.38 1111
Heim bibliotek 32 47 478 519 34 5923 8 10.17 30.56 5055
Siljan bibliotek 31 36 205 123 55 2404 15 5.69 33.33 0811
Nore og Uvdal bibliotek 31 35 167 152 51 2439 14 4.77 29.63 0633
Lyngen bibliotek 31 44 214 173 63 2794 16 4.86 37.5 1938
Bok og kulturbussen 30 48 178 550 45 0 3.71 33.33
Nordreisa bibliotek 28 30 123 150 60 4861 6 4.10 -16.67 1942
Tana bibliotek 26 34 184 77 67 2792 12 5.41 0 5441
Kvinesdal bibliotek 25 29 43 13 82 5987 5 1.48 -14.71 1037
Karasjok kommune 23 28 173 256 78 2673 10 6.18 86.67 5437
Lavangen bibliotek 22 24 47 221 87 1034 23 1.96 -45.45 1920
Tjeldsund folkebibliotek 21 34 153 739 70 4191 8 4.50 -10.53 5412
Andøy folkebibliotek 20 23 99 155 52 4771 5 4.30 -20.69 1871
Storfjord bibliotek 19 22 56 401 86 1829 12 2.55 120 1939
Vardø bibliotek 19 26 104 154 61 2081 12 4.00 23.81 5404
Hyllestad bibliotek 18 25 56 78 84 1290 19 2.24 -3.85 4637
Sørreisa bibliotek 18 24 67 353 66 3464 7 2.79 -29.41 1925
Kautokeino bibliotek 17 18 51 84 88 2924 6 2.83 -14.29 5430
Flesberg bibliotek 17 17 67 132 82 2688 6 3.94 6.25 0631
Karlsøy bibliotek 17 25 76 396 76 2200 11 3.04 -13.79 1936
Agder folkemusikkarkiv 17 20 54 56 50 298486 0 2.70 42.86
Salangen bibliotek 16 19 77 154 68 2146 9 4.05 11.76 1923
Gratangen bibliotek 15 16 87 326 62 1091 15 5.44 6.67 1919
Dyrøy folkebibliotek 11 13 45 189 76 1083 12 3.46 -23.53 1926
Herøy bibliotek 11 14 36 100 78 1844 8 2.57 100 1818
Rollag bibliotek 11 12 64 212 58 1390 9 5.33 140 0632
Nesseby bibliotek 10 17 34 496 82 875 19 2.00 70 5442
Våler bibliotek 10 12 152 999 50 3783 3 12.67 -66.67 0137
Dønna bibliotek 9 10 53 213 30 1391 7 5.30 -56.52 1827
Vega bibliotek 9 9 81 468 22 1226 7 9.00 12.5 1815
Kvænangen bibliotek 8 8 16 189 87 1191 7 2.00 0 1943
Måsøy kommune 8 8 67 411 37 1235 6 8.38 -33.33 5434
Sømna bibliotek 7 7 247 9656 0 1976 4 35.29 40 1812
Lebesby bibliotek 7 7 23 257 71 1225 6 3.29 40 5438
Ibestad folkebibliotek 7 11 47 276 63 1361 8 4.27 22.22 1917
Nordkapp kommune 6 6 35 219 33 3218 2 5.83 0 5435
Norges grønne fagskole – Vea 6 9 45 434 33 0 5.00 -10
Båtsfjord bibliotek 6 6 11 17 100 2212 3 1.83 -33.33 5443
Bindal bibliotek 6 6 82 94 33 1370 4 13.67 -14.29 1811
Berlevåg folkebibliotek 5 5 14 19 100 948 5 2.80 -68.75 5440
Vevelstad bibliotek 4 4 33 96 50 495 8 8.25 -33.33 1816
Meløy bibliotek 3 3 13 179 33 6331 0 4.33 -25 1837
Gamvik folkebibliotek 2 2 2 23 100 1070 2 1.00 -33.33 5439
Meieriet bibliotek 2 2 2 470 100 11457 0 1.00 0 1860
Norsk Hestesenter 1 1 2 56 100 0 2.00 -50
Tysvær folkebibliotek 1 1 1 0 100 11129 0 1.00 0 1146
Hasvik folkebibliotek 1 4 7 82 100 962 4 1.75 -42.86 5433
Horten bibliotek 1 2 3 837 0 27341 0 1.50 -50 0701
Holmestrand bibliotek 1 1 1 16 100 11044 0 1.00 0 0702
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 712092 0 0.00 0 0301
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 8924 0 0.00 0 1160
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Vestfoldbibliotekene 0 0 0 0 0 247055 0 0.00 0 07
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Åmli bibliotek 0 0 0 0 0 1836 0 0.00 0 0929
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Buskerud fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 285336 0 0.00 0 06
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Viken fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 1200000 0 0.00 0 30
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Halden bibliotek 0 0 0 0 0 30995 0 0.00 0 0101
Røyken bibliotek 0 0 0 0 0 22752 0 0.00 0 0627
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Tønsberg og Færder bibliotek 0 0 0 0 0 63897 0 0.00 0
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12386 0 0.00 0 1122
Loppa folkebibliotek 0 0 0 0 0 852 0 0.00 0 5432
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Vegårshei bibliotek 0 0 0 0 0 2097 0 0.00 0 0912
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Jærbiblioteka 0 0 0 0 0 63638 0 0.00 0
Ski bibliotek 0 0 0 0 0 31303 0 0.00 0 0213
Sande bibliotek 0 0 0 0 0 10034 0 0.00 0 0713
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Vadsø bibliotek 0 0 0 0 0 5641 0 0.00 -100 5405
Haugesund folkebibliotek 0 0 0 0 0 37308 0 0.00 -100 1106
Birkenes bibliotek 0 0 0 0 0 5226 0 0.00 0 0928
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Lindesnes bibliotek 0 0 0 0 0 5008 0 0.00 0 1029
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Sandefjord bibliotek 0 0 0 0 0 63764 0 0.00 0 0710
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Målselv bibliotek 0 0 0 0 0 6640 0 0.00 0 1924
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3236 0 0.00 0 1112
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Vest-Telemarkbiblioteka 0 0 0 0 0 15791 0 0.00 0
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904

Eksporter til CSV: Valgte | Alle