Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 54498 72986 332956 192 46 8988709 8 4.56 2.16
Stavanger bibliotek - Sølvberget 14614 17933 34613 120 77 146011 123 1.93 -2.53 1103
Bergen bibliotek 9821 13381 33791 149 66 283929 47 2.53 13.62 1201
Bærum bibliotek 2298 3049 7588 187 66 127731 24 2.49 1.43 0219
Kristiansand bibliotek 2020 2651 12509 199 65 93338 28 4.72 0.42 1001
Nedre follo bibliotek 1412 2236 24743 582 26 58000 39 11.07 1.96 3020
Lillestrømbiblbiotekene 1378 2191 28373 555 22 85983 25 12.95 0.5 3030
Fredrikstad bibliotek 1353 1806 8396 188 67 82385 22 4.65 4.63 0106
Lørenskog bibliotek 1116 1834 19104 513 25 41226 44 10.42 4.98 0230
Larvik bibliotek 942 1283 5424 366 66 48246 27 4.23 2.48 3805
Sandefjord bibliotek 897 1235 5497 351 60 63764 19 4.45 -0.96 0710
Moss bibliotek 801 1083 4590 260 65 33041 33 4.24 0.19 0104
Skien bibliotek 793 963 1660 130 69 54942 18 1.72 5.13 0806
Haugesund folkebibliotek 715 941 4543 270 58 37308 25 4.83 -12.38 1106
Halden bibliotek 711 945 1941 174 60 30995 30 2.05 2.05 0101
Arendal bibliotek 688 883 3209 311 62 44999 20 3.63 -2.32 0906
Nittedal bibliotek 681 1035 10458 401 26 25440 41 10.10 -3.36 3031
Porsgrunn bibliotek 642 881 3488 401 59 36397 24 3.96 11.66 0805
Øygardsbiblioteka 609 860 3678 326 66 39368 22 4.28 17.01 4626
Nesodden bibliotek 535 769 8892 394 20 20197 38 11.56 5.05 0216
Lier bibliotek 531 663 5036 355 43 26811 25 7.60 -4.05 0626
Ås bibliotek 494 688 7657 322 28 17969 38 11.13 -2.13 0214
Øvre Eiker bibliotek 487 736 7293 390 26 19423 38 9.91 -3.92 0624
Ringerike bibliotek 427 530 2099 399 62 30641 17 3.96 -13.26 0605
Kongsberg bibliotek 411 551 2560 276 61 27723 20 4.65 -6.29 0604
Holmestrand bibliotek 389 499 2396 392 61 11044 45 4.80 -26.94 0702
Hallingdalsbiblioteka 377 533 6042 371 30 20704 26 11.34 11.04
Kragerø bibliotek 363 464 2494 632 60 10380 45 5.38 15.42 0815
Lindesnesbibliotekene 352 513 4440 424 27 4853 106 8.65 -9.52 4205
Stjørdal bibliotek 337 590 6568 482 26 24541 24 11.13 -16.55 5035
Bjørnafjorden bibliotek 325 542 6509 530 25 5297 102 12.01 10.39 4625
Askøy folkebibliotek 281 388 1350 154 64 29518 13 3.48 18.29 1247
Time bibliotek 275 411 1140 285 72 19781 21 2.77 -7.43 1121
Sunnfjord 274 374 1639 253 52 22215 17 4.38 6.55 4647
Sola bibliotek 271 355 1018 205 76 28315 13 2.87 -7.07 1124
Vestby bibliotek 265 350 3127 287 32 19089 18 8.93 -6.67 3019
Stord bibliotek 253 334 2267 257 51 18759 18 6.79 14.78 1221
Kvinnherad bibliotek 249 332 882 102 50 13071 25 2.66 25.28 1224
Frogn bibliotek 236 361 3158 403 28 15877 23 8.75 18.75 0215
Aurskog Høland bibliotek 233 400 3714 477 26 17945 22 9.29 6.95 3026
Rælingen bibliotek 216 325 2958 386 25 19618 17 9.10 -16.88 3027
Senja bibliotek 213 295 1342 555 59 11619 25 4.55 25 1931
Hå folkebibliotek 207 277 1214 270 65 18814 15 4.38 -13.44 1119
Harstad bibliotek 201 258 940 223 71 24703 10 3.64 5.31 1903
Sogndalsbiblioteka 186 241 831 337 62 12198 20 3.45 -3.6 4640
Klepp bibliotek 180 234 847 147 69 20615 11 3.62 -2.09 1120
Nordland fylkesbibliotek 178 202 859 245 71 240345 1 4.25 2.54 18
Alta bibliotek 175 232 908 158 68 19822 12 3.91 9.95 5403
Randaberg folkebibliotek 169 232 780 265 70 11237 21 3.36 0 1127
Vennesla bibliotek 157 209 410 72 75 14774 14 1.96 -10.68 1014
Midt-Buskerud bibliotek 152 188 1891 350 23 19581 10 10.06 -2.59
Lunner bibliotek 146 197 2266 504 32 8952 22 11.50 -12.44 0533
Tysvær folkebibliotek 136 167 755 98 68 11129 15 4.52 9.15 1146
Bømlo bibliotek 133 177 774 249 61 11957 15 4.37 48.74 1219
Orkland bibliotek 129 195 1638 293 33 18017 11 8.40 -3.47 5059
Risør bibliotek 126 152 381 316 61 6809 22 2.51 -6.75 0901
Gjerstad folkebibliotek 120 162 506 180 79 2428 67 3.12 0.62 0911
Ryfylkebiblioteket 110 138 542 134 73 28273 5 3.93 -12.66
Stryn bibliotek 108 120 250 81 57 7130 17 2.08 50 1449
Sør-Varanger bibliotek 106 129 355 175 77 9850 13 2.75 57.32 5444
Sør-Varanger bibliotek 106 129 355 175 77 9850 13 2.75 57.32 2030
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 105 138 543 337 60 11435 12 3.93 16.95
Melhus bibliotek 100 138 1724 409 19 17340 8 12.49 -9.8 5028
Gloppen bibliotek 99 145 573 380 58 5836 25 3.95 -3.97 1445
Skaun bibliotek 97 123 1173 305 34 8142 15 9.54 2.5 1657
Råde bibliotek 90 119 258 55 52 7508 16 2.17 46.91 0135
Viken fylkesbibliotek 79 109 1483 450 19 1252384 0 13.61 -27.33 30
Austevoll bibliotek 73 107 1757 3153 50 5236 20 16.42 62.12 1244
Nome bibliotek 71 102 408 203 68 6515 16 4.00 -5.56 0819
Lillesand folkebibliotek 69 90 238 103 62 11074 8 2.64 -1.1 0926
Årdal bibliotek 64 72 202 139 76 5172 14 2.81 5.88 4643
Stad bibliotek 63 83 467 308 49 9543 9 5.63 10.67 4649
Målselv bibliotek 63 85 241 127 81 6608 13 2.84 3.66 5418
Inderøy bibliotek 63 75 456 229 58 6841 11 6.08 7.14 5053
Kvam bibliotek 62 89 837 479 24 8531 10 9.40 7.23 4622
Fauske bibliotek 61 78 390 336 60 9760 8 5.00 6.85 1841
Sveio bibliotek 55 67 129 32 73 5766 12 1.93 17.54 1216
Rjukan bibliotek 52 65 125 90 73 5691 11 1.92 8.33 0826
Enebakk bibliotek 49 72 779 315 20 11110 6 10.82 -12.2 0229
Horten bibliotek 48 89 146 171 71 27341 3 1.64 -1.11 0701
Brønnøy bibliotek 39 42 139 168 69 7787 5 3.31 7.69 1813
Heim bibliotek 38 57 663 520 33 5880 10 11.63 21.28 5055
Nordreisa bibliotek 38 48 300 289 68 4861 10 6.25 23.08 1942
Vevelstad bibliotek 37 42 169 184 38 495 85 4.02 -20.75 1816
Etne bibliotek 37 47 91 78 65 4062 12 1.94 46.88 1211
Våler bibliotek 36 79 972 874 45 3783 21 12.30 -16.84 0137
Kvinesdal bibliotek 35 41 96 89 75 5987 7 2.34 -16.33 1037
Flekkefjord bibliotek 35 39 126 105 79 9216 4 3.23 -17.02 4207
Høyanger bibliotek 34 40 135 149 72 4024 10 3.38 21.21 4638
Siljan bibliotek 33 43 336 242 23 2404 18 7.81 59.26 0811
Fitjar bibliotek 31 38 171 86 68 3189 12 4.50 15.15 1222
Samnanger bibliotek 31 44 121 143 68 2485 18 2.75 -25.42 1242
Kvæfjord bibliotek 29 41 193 152 70 2839 14 4.71 32.26 1911
Andøy folkebibliotek 28 39 206 519 71 4771 8 5.28 62.5 1871
Vaksdal bibliotek 28 36 81 97 55 3977 9 2.25 9.09 1251
Bremanger folkebibliotek 28 32 87 255 65 3629 9 2.72 -23.81 4648
Sørreisa bibliotek 27 27 102 148 74 3464 8 3.78 17.39 1925
Skjervøy folkebibliotek 25 38 125 166 78 2927 13 3.29 -17.39 1941
Nore og Uvdal bibliotek 25 28 126 174 71 2439 11 4.50 -39.13 0633
Bardu bibliotek 23 29 95 118 82 4005 7 3.28 7.41 1922
Dønna bibliotek 23 23 65 139 69 1391 17 2.83 -8 1827
Vegårshei bibliotek 23 25 39 13 80 2097 12 1.56 -32.43 0912
Agder folkemusikkarkiv 23 33 66 111 72 298486 0 2.00 -8.33
Birkenes bibliotek 22 24 43 98 70 5226 5 1.79 0 0928
Hyllestad bibliotek 22 24 82 237 66 1290 19 3.42 -14.29 4637
Bok og kulturbussen 21 26 103 151 53 0 3.96 73.33
Rollag bibliotek 21 28 82 251 82 1390 20 2.93 64.71 0632
Lyngen bibliotek 21 24 166 113 50 2794 9 6.92 0 1938
Askvoll bibliotek 20 30 190 382 60 2949 10 6.33 -21.05 4645
Salangen bibliotek 20 20 51 64 80 2146 9 2.55 81.82 1923
Flesberg bibliotek 19 19 78 38 84 2688 7 4.11 -24 0631
Tjeldsund folkebibliotek 18 34 80 342 73 4191 8 2.35 -17.07 5412
Sokndal folkebibliotek 17 20 81 87 65 3324 6 4.05 -35.48 1111
Gratangen bibliotek 17 28 51 224 89 1091 26 1.82 86.67 1919
Vardø bibliotek 16 19 74 188 78 2081 9 3.89 -17.39 5404
Lavangen bibliotek 15 17 91 104 58 1034 16 5.35 30.77 1920
Tana bibliotek 15 16 137 169 50 2804 6 8.56 0 5441
Karlsøy bibliotek 14 20 61 507 60 2200 9 3.05 11.11 1936
Herøy bibliotek 13 17 53 163 82 1839 9 3.12 41.67 1818
Storfjord bibliotek 12 18 38 55 88 1829 10 2.11 28.57 1939
Ibestad folkebibliotek 12 17 133 296 52 1361 12 7.82 41.67 1917
Vega bibliotek 12 18 136 329 33 1219 15 7.56 125 1815
Gamvik folkebibliotek 11 11 15 1 100 1054 10 1.36 83.33 5439
Kvænangen bibliotek 9 10 90 225 30 1191 8 9.00 -9.09 1943
Norges grønne fagskole – Vea 9 10 113 671 30 0 11.30 -23.08
Lebesby bibliotek 9 10 38 515 90 1226 8 3.80 0 5438
Tønsberg og Færder bibliotek 9 12 38 258 75 63897 0 3.17 71.43
Kautokeino bibliotek 8 8 21 296 87 2924 3 2.62 0 5430
Dyrøy folkebibliotek 8 9 26 22 88 1083 8 2.89 -59.09 1926
Måsøy kommune 7 7 18 108 85 1235 6 2.57 0 5434
Åmli bibliotek 4 4 9 13 25 1836 2 2.25 300 0929
Båtsfjord bibliotek 4 5 11 139 80 2212 2 2.20 -28.57 5443
Norsk Hestesenter 3 4 37 37 25 0 9.25 300
Meløy bibliotek 3 3 20 96 66 6331 0 6.67 -66.67 1837
Vadsø bibliotek 2 2 2 0 100 5593 0 1.00 0 5405
Hasvik folkebibliotek 2 2 4 51 100 970 2 2.00 100 5433
Meieriet bibliotek 2 2 6 20 100 11457 0 3.00 100 1860
Nordkapp kommune 1 1 5 16 100 3218 0 5.00 0 5435
Berlevåg folkebibliotek 1 1 1 0 100 948 1 1.00 0 5440
Buskerud fylkesbibliotek 1 1 1 0 100 285336 0 1.00 0 06
Røyken bibliotek 1 1 1 0 100 22752 0 1.00 0 0627
Sande bibliotek 1 1 1 0 100 10034 0 1.00 0 0713
Jærbiblioteka 1 1 1 0 100 63638 0 1.00 0
Ski bibliotek 1 1 1 0 100 31303 0 1.00 0 0213
Karasjok kommune 1 1 1 0 100 2673 0 1.00 0 5437
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 709037 0 0.00 0 0301
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Vestfoldbibliotekene 0 0 0 0 0 247055 0 0.00 0 07
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 8844 0 0.00 0 1160
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Viken fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 1200000 0 0.00 0 30
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12302 0 0.00 0 1122
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Loppa folkebibliotek 0 0 0 0 0 862 0 0.00 0 5432
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Lindesnes bibliotek 0 0 0 0 0 5008 0 0.00 0 1029
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Målselv bibliotek 0 0 0 0 0 6640 0 0.00 0 1924
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3206 0 0.00 0 1112
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Nesseby bibliotek 0 0 0 0 0 864 0 0.00 0 5442
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Vest-Telemarkbiblioteka 0 0 0 0 0 15791 0 0.00 0
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223

Eksporter til CSV: Valgte | Alle