Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 50763 68835 341382 161 35 9066879 8 4.96 1.11
Stavanger bibliotek - Sølvberget 12544 15495 31245 132 76 149048 104 2.02 1.54 1103
Bergen bibliotek 9505 13114 31392 161 66 283929 46 2.39 0.24 1201
Bærum bibliotek 2535 3291 8136 166 66 127731 26 2.47 -4.61 0219
Kristiansand bibliotek 2252 2936 12404 194 67 93338 31 4.22 -0.2 1001
Nordre Follo bibliotek 1918 2924 31588 497 24 62000 47 10.80 5.29 3020
Lillestrømbiblbiotekene 1371 2257 28947 428 18 85983 26 12.83 4.54 3030
Fredrikstad bibliotek 1345 1850 8653 162 68 82385 22 4.68 11.11 0106
Lørenskog bibliotek 1267 2078 19249 439 26 41226 50 9.26 4.16 0230
Larvik bibliotek 1079 1420 5976 320 69 48715 29 4.21 -7.13 3805
Moss bibliotek 866 1123 5546 218 67 33041 34 4.94 -2.18 0104
Bjørnafjorden bibliotek 789 1057 18182 520 17 5300 199 17.20 63.88 4625
Arendal bibliotek 698 958 3215 348 63 44999 21 3.36 -10.13 0906
Nesodden bibliotek 649 983 9431 467 26 20197 49 9.59 12.6 0216
Porsgrunn bibliotek 643 898 3214 365 61 36397 25 3.58 -7.14 0805
Sarpsborg bibliotek 619 1014 9537 200 28 54059 19 9.41 16.82 3003
Skien bibliotek 603 773 2968 328 61 54942 14 3.84 -6.19 0806
Halden bibliotek 565 756 2911 257 65 30995 24 3.85 35.48 0101
Øvre Eiker bibliotek 553 788 7326 316 23 19423 41 9.30 7.5 0624
Øygardsbiblioteka 536 767 3377 255 66 39768 19 4.40 12.63 4626
Horten bibliotek 522 816 3705 624 67 27341 30 4.54 13.33 0701
Ås bibliotek 519 698 7632 321 20 17969 39 10.93 3.25 0214
Stjørdal bibliotek 460 770 7706 530 28 24717 31 10.01 -0.13 5035
Lindesnesbibliotekene 445 698 5830 366 27 4853 144 8.35 23.54 4205
Vestby bibliotek 433 676 5794 356 27 19493 35 8.57 14 3019
Hallingdalsbiblioteka 424 626 7515 429 23 20704 30 12.00 -1.42
Ringerike bibliotek 419 551 2278 320 68 30641 18 4.13 -2.48 0605
Lier bibliotek 358 540 4814 348 32 26811 20 8.91 11.57 0626
Kragerø bibliotek 316 387 1780 652 57 10380 37 4.60 -19.38 0815
Rælingen bibliotek 292 441 3854 284 24 20099 22 8.74 20.82 3027
Askøy folkebibliotek 283 358 1194 120 73 29518 12 3.34 -2.98 1247
Frogn bibliotek 257 352 3162 334 28 15877 22 8.98 -0.56 0215
Harstad bibliotek 251 331 1066 219 70 24703 13 3.22 8.52 1903
Sunnfjord 226 300 1269 265 55 22450 13 4.23 -0.66 4647
Aurskog Høland bibliotek 219 351 3501 536 22 18058 19 9.97 0.86 3026
Alta bibliotek 214 260 1009 182 73 19822 13 3.88 4.84 5403
Senja bibliotek 202 257 1003 598 68 11619 22 3.90 -3.75 1931
Kvinnherad bibliotek 195 235 556 79 66 13071 18 2.37 2.17 1224
Sogndalsbiblioteka 184 228 817 330 59 12319 19 3.58 -15.24 4640
Nordland fylkesbibliotek 179 213 1624 334 65 240345 1 7.62 -15.14 18
Stord bibliotek 167 268 2332 307 63 18759 14 8.70 22.37 1221
Midt-Buskerud bibliotek 160 225 2094 560 26 19581 11 9.31 -7.41
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 159 208 895 367 55 11435 18 4.30 44.44
Vennesla bibliotek 157 189 460 133 73 14774 13 2.43 -2.07 1014
Melhus bibliotek 155 234 2079 317 25 17560 13 8.88 5.88 5028
Sør-Varanger bibliotek 140 196 485 289 76 10063 19 2.47 14.62 5444
Sør-Varanger bibliotek 140 196 485 289 76 10063 19 2.47 14.62 2030
Orkland bibliotek 128 201 2190 288 29 18017 11 10.90 4.15 5059
Gloppen bibliotek 119 161 711 267 63 5836 28 4.42 34.17 1445
Bømlo bibliotek 114 174 715 178 58 11957 15 4.11 -6.95 1219
Ibestad folkebibliotek 114 121 387 181 82 1361 89 3.20 404.17 1917
Risør bibliotek 114 149 319 186 60 6809 22 2.14 -10.24 0901
Viken fylkesbibliotek 104 123 1189 313 28 1252384 0 9.67 -5.38 30
Skaun bibliotek 102 135 1349 488 19 8142 17 9.99 -10 1657
Målselv bibliotek 95 134 569 267 73 6608 20 4.25 3.08 5418
Lunner bibliotek 91 121 1370 404 19 8952 14 11.32 -33.52 0533
Årdal bibliotek 88 99 320 156 70 5239 19 3.23 52.31 4643
Stryn bibliotek 83 101 346 139 63 7130 14 3.43 -1.94 1449
Nordreisa bibliotek 75 94 817 388 50 4861 19 8.69 118.6 1942
Stad bibliotek 73 90 523 310 57 9610 9 5.81 23.29 4649
Enebakk bibliotek 70 119 2518 566 17 11110 11 21.16 38.37 0229
Sveio bibliotek 68 82 326 124 60 5766 14 3.98 15.49 1216
Samnanger bibliotek 67 85 161 152 72 2485 34 1.89 -30.33 1242
Kvam bibliotek 66 84 921 327 23 8496 10 10.96 6.33 4622
Fauske bibliotek 63 82 318 145 70 9760 8 3.88 13.89 1841
Inderøy bibliotek 62 79 421 203 62 6938 11 5.33 23.44 5053
Nome bibliotek 61 81 315 154 60 6515 12 3.89 30.65 0819
Lillesand folkebibliotek 61 71 224 111 56 11074 6 3.15 -29 0926
Brønnøy bibliotek 61 78 786 351 23 7826 10 10.08 25.81 1813
Brønnøy bibliotek 61 78 786 351 23 7826 10 10.08 25.81 1813
Etne bibliotek 61 70 109 43 88 4062 17 1.56 37.25 1211
Flekkefjord bibliotek 59 67 217 134 79 9279 7 3.24 11.67 4207
Askvoll bibliotek 53 71 235 149 76 2986 24 3.31 9.23 4645
Skjervøy folkebibliotek 52 66 409 243 63 2927 23 6.20 22.22 1941
Fitjar bibliotek 45 50 243 189 62 3189 16 4.86 21.95 1222
Tana bibliotek 37 41 194 146 85 2807 15 4.73 -2.38 5441
Bremanger folkebibliotek 37 52 264 214 51 3629 14 5.08 73.33 4648
Austevoll bibliotek 37 44 153 261 59 5236 8 3.48 -8.33 1244
Bardu bibliotek 36 40 165 180 77 4005 10 4.12 -31.03 1922
Tjeldsund folkebibliotek 35 45 93 379 73 4191 11 2.07 -6.25 5412
Nore og Uvdal bibliotek 32 41 213 194 58 2439 17 5.20 0 0633
Vaksdal bibliotek 32 40 76 50 67 3977 10 1.90 -9.09 1251
Lyngen bibliotek 31 36 200 96 69 2794 13 5.56 0 1938
Rjukan bibliotek 30 36 180 120 5 5691 6 5.00 -41.94 0826
Kvæfjord bibliotek 30 32 117 157 68 2839 11 3.66 -13.51 1911
Siljan bibliotek 29 32 237 315 37 2404 13 7.41 68.42 0811
Agder folkemusikkarkiv 29 35 63 37 60 298486 0 1.80 34.62
Kautokeino bibliotek 28 29 77 113 82 2924 10 2.66 -21.62 5430
Heim bibliotek 28 43 366 342 23 6093 7 8.51 -6.52 5055
Karasjok kommune 28 39 168 212 61 2673 15 4.31 11.43 5437
Sørreisa bibliotek 27 30 69 120 86 3464 9 2.30 -25 1925
Storfjord bibliotek 26 28 66 187 89 1829 15 2.36 27.27 1939
Karlsøy bibliotek 26 35 81 174 80 2200 16 2.31 12.9 1936
Våler bibliotek 26 59 633 1090 50 3783 16 10.73 145.83 0137
Andøy folkebibliotek 23 25 103 97 64 4771 5 4.12 -13.79 1871
Lavangen bibliotek 23 26 100 132 50 1034 25 3.85 -35 1920
Høyanger bibliotek 23 26 78 82 80 4024 6 3.00 -31.58 4638
Bok og kulturbussen 22 26 89 158 57 0 3.42 -31.58
Salangen bibliotek 22 22 109 182 50 2146 10 4.95 37.5 1923
Kvænangen bibliotek 20 21 76 73 76 1191 18 3.62 -8.7 1943
Nesseby bibliotek 19 22 30 22 90 859 26 1.36 -18.52 5442
Dønna bibliotek 18 22 80 106 68 1391 16 3.64 46.67 1827
Dyrøy folkebibliotek 18 21 126 195 52 1083 19 6.00 0 1926
Norges grønne fagskole – Vea 17 27 603 855 11 0 22.33 35
Berlevåg folkebibliotek 16 16 25 7 93 948 17 1.56 -11.11 5440
Gratangen bibliotek 16 17 63 46 58 1091 16 3.71 -10.53 1919
Rollag bibliotek 15 16 27 205 81 1390 12 1.69 -27.27 0632
Flesberg bibliotek 11 11 31 213 81 2688 4 2.82 10 0631
Herøy bibliotek 11 14 32 208 92 1842 8 2.29 133.33 1818
Måsøy kommune 11 16 37 172 93 1235 13 2.31 -15.79 5434
Båtsfjord bibliotek 10 10 33 50 90 2212 5 3.30 -16.67 5443
Hyllestad bibliotek 10 19 57 552 68 1290 15 3.00 -13.64 4637
Vevelstad bibliotek 8 9 32 13 44 495 18 3.56 -35.71 1816
Lebesby bibliotek 8 8 31 76 87 1215 7 3.88 14.29 5438
Bindal bibliotek 8 12 165 219 33 1399 9 13.75 200 1811
Gamvik folkebibliotek 6 7 48 272 71 1070 7 6.86 -22.22 5439
Vega bibliotek 6 8 79 384 25 1208 7 9.88 -50 1815
Sømna bibliotek 5 8 117 286 25 1976 4 14.62 -42.86 1812
Nordkapp kommune 4 4 15 100 75 3218 1 3.75 -42.86 5435
Hasvik folkebibliotek 3 3 10 538 100 979 3 3.33 -25 5433
Meieriet bibliotek 3 3 5 198 100 11457 0 1.67 200 1860
Kongsberg bibliotek 1 1 7 29 100 27723 0 7.00 -66.67 0604
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Nittedal bibliotek 0 0 0 0 0 25882 0 0.00 0 3031
Norsk Hestesenter 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Time bibliotek 0 0 0 0 0 19910 0 0.00 0 1121
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Randaberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11237 0 0.00 0 1127
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 717710 0 0.00 0 0301
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 8938 0 0.00 0 1160
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Vestfoldbibliotekene 0 0 0 0 0 247055 0 0.00 0 07
Råde bibliotek 0 0 0 0 0 7508 0 0.00 0 0135
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Åmli bibliotek 0 0 0 0 0 1836 0 0.00 0 0929
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Viken fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 1200000 0 0.00 0 30
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Buskerud fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 285336 0 0.00 0 06
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Gjerstad folkebibliotek 0 0 0 0 0 2428 0 0.00 0 0911
Røyken bibliotek 0 0 0 0 0 22752 0 0.00 0 0627
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Sokndal folkebibliotek 0 0 0 0 0 3347 0 0.00 0 1111
Meløy bibliotek 0 0 0 0 0 6331 0 0.00 0 1837
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12362 0 0.00 0 1122
Tønsberg og Færder bibliotek 0 0 0 0 0 63897 0 0.00 0
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Loppa folkebibliotek 0 0 0 0 0 864 0 0.00 0 5432
Hå folkebibliotek 0 0 0 0 0 18814 0 0.00 0 1119
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Vegårshei bibliotek 0 0 0 0 0 2097 0 0.00 0 0912
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Tysvær folkebibliotek 0 0 0 0 0 11129 0 0.00 0 1146
Jærbiblioteka 0 0 0 0 0 63638 0 0.00 0
Ski bibliotek 0 0 0 0 0 31303 0 0.00 0 0213
Sande bibliotek 0 0 0 0 0 10034 0 0.00 0 0713
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Vadsø bibliotek 0 0 0 0 0 5807 0 0.00 -100 5405
Haugesund folkebibliotek 0 0 0 0 0 37308 0 0.00 0 1106
Lindesnes bibliotek 0 0 0 0 0 5008 0 0.00 0 1029
Klepp bibliotek 0 0 0 0 0 20900 0 0.00 0 1120
Birkenes bibliotek 0 0 0 0 0 5226 0 0.00 0 0928
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Sandefjord bibliotek 0 0 0 0 0 63764 0 0.00 0 0710
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Målselv bibliotek 0 0 0 0 0 6640 0 0.00 0 1924
Vardø bibliotek 0 0 0 0 0 2081 0 0.00 0 5404
Ryfylkebiblioteket 0 0 0 0 0 28273 0 0.00 0
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3226 0 0.00 0 1112
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Sola bibliotek 0 0 0 0 0 28685 0 0.00 0 1124
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Kvinesdal bibliotek 0 0 0 0 0 5987 0 0.00 0 1037
Vest-Telemarkbiblioteka 0 0 0 0 0 15791 0 0.00 0
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223
Holmestrand bibliotek 0 0 0 0 0 11044 0 0.00 0 0702

Eksporter til CSV: Valgte | Alle