Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Total

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
43 53712 72783 327225 167 29 8813023 8 4.50 1.06
42 52252 72019 345184 163 28 8813023 8 4.79 0
40 25772 32543 154017 158 28 8813023 4 4.73 -59.19
39 57051 79750 383696 160 30 8813023 9 4.81 7.24
38 54469 74364 367199 153 31 9071726 8 4.94 5.46
37 51734 70517 350986 156 29 9071726 8 4.98 2.24
36 50324 68972 335141 163 30 9071726 8 4.86 -2.29
35 51616 70587 361665 164 30 9071726 8 5.12 10.04
34 46422 64145 325770 164 31 9071726 7 5.08 5.73
33 44143 60668 302809 148 32 9070048 7 4.99 18.14
32 37157 51353 256714 131 33 9070048 6 5.00 -3.61
31 37600 53278 277316 129 31 9070048 6 5.21 6.76
30 36661 49903 250758 146 32 9070048 6 5.02 -4.85
29 37769 52447 271718 146 31 9070048 6 5.18 -12.54
28 42751 59967 317791 151 31 9070048 7 5.30 6.96
27 40294 56063 287465 145 33 9070048 6 5.13 -3.72
26 42407 58227 288083 158 34 9070048 6 4.95 -6.79
25 45802 62468 290409 152 33 9070048 7 4.65 -8.31
24 50105 68133 323143 158 34 9070048 8 4.74 8.32
23 46566 62897 296194 163 33 9070048 7 4.71 6.21
22 44127 59221 268308 150 35 9070048 7 4.53 18.89
21 37615 49810 223435 197 32 9070048 5 4.49 -16.82
20 44827 59885 265597 189 33 9066879 7 4.44 4.42
19 42879 57348 263884 161 34 9066879 6 4.60 -12.79
18 49281 65755 303932 159 33 9066879 7 4.62 -0.61
17 48947 66157 302772 153 36 9066879 7 4.58 -2.65
16 50437 67956 315091 171 35 9066879 7 4.64 -6.15
15 53608 72410 344487 157 34 9066879 8 4.76 47.85
14 36919 48974 228501 132 36 9066879 5 4.67 -30.73
13 51594 70697 344086 160 35 9066879 8 4.87 0.93
12 51500 70049 352596 164 36 9066879 8 5.03 1.76
11 50763 68835 341382 161 35 9066879 8 4.96 1.11
10 50524 68077 315189 155 35 9066879 8 4.63 0.89
9 49719 67479 314602 152 35 9066879 7 4.66 -3.69
8 51010 70068 334306 164 35 9066879 8 4.77 1.98
7 50879 68706 319954 156 35 9063209 8 4.66 -4.98
6 53409 72309 339735 162 35 9063209 8 4.70 3.25
5 53411 72315 339738 162 35 9066723 8 4.70 6.9
4 50305 67645 317112 165 37 9063209 7 4.69 -6.94
3 54250 72688 346319 164 36 9063209 8 4.76 11.07
2 48516 65445 333053 186 33 9063209 7 5.09 63.09
1 30423 40128 184011 123 34 9059209 4 4.59 0

Eksporter til CSV