Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 131 152 485 311 75 9899 15 3.19 -3.18
39 131 152 485 311 75 9899 15 3.19 -3.18
38 123 157 396 374 80 9899 16 2.52 -25.94
38 123 157 396 374 80 9899 16 2.52 -25.94
37 187 212 676 276 75 9899 21 3.19 -10.55
37 187 212 676 276 75 9899 21 3.19 -10.55
36 186 237 851 190 75 9899 24 3.59 39.41
36 186 237 851 190 75 9899 24 3.59 39.41
35 147 170 590 316 65 9899 17 3.47 -5.03
35 147 170 590 316 65 9899 17 3.47 -5.03
34 144 179 584 305 69 9899 18 3.26 40.94
34 144 179 584 305 69 9899 18 3.26 40.94
33 109 127 393 275 74 9882 13 3.09 -15.89
33 109 127 393 275 74 9882 13 3.09 -15.89
32 121 151 445 226 74 9882 15 2.95 21.77
32 121 151 445 226 74 9882 15 2.95 21.77
31 101 124 367 317 78 9882 13 2.96 -7.46
31 101 124 367 317 78 9882 13 2.96 -7.46
30 107 134 327 222 75 9882 14 2.44 35.35
30 107 134 327 222 75 9882 14 2.44 35.35
29 90 99 319 234 68 9882 10 3.22 -20.16
29 90 99 319 234 68 9882 10 3.22 -20.16
28 106 124 394 300 71 9882 13 3.18 -3.13
28 106 124 394 300 71 9882 13 3.18 -3.13
27 110 128 367 289 71 9882 13 2.87 -13.51
27 110 128 367 289 71 9882 13 2.87 -13.51
26 120 148 447 263 72 9882 15 3.02 8.03
26 120 148 447 263 72 9882 15 3.02 8.03
25 118 137 424 300 76 9882 14 3.09 7.03
25 118 137 424 300 76 9882 14 3.09 7.03
24 100 128 397 202 75 9882 13 3.10 -4.48
24 100 128 397 202 75 9882 13 3.10 -4.48
23 122 134 423 223 73 9882 14 3.16 3.08
23 122 134 423 223 73 9882 14 3.16 3.08
22 113 130 354 268 74 9882 13 2.72 36.84
22 113 130 354 268 74 9882 13 2.72 36.84
21 84 95 325 200 71 9882 10 3.42 -38.71
21 84 95 325 200 71 9882 10 3.42 -38.71
20 134 155 467 294 71 9882 16 3.01 9.93
20 134 155 467 294 71 9882 16 3.01 9.93
19 116 141 451 189 70 9850 14 3.20 -16.57
19 116 141 451 189 70 9850 14 3.20 -16.57
18 133 169 593 283 72 9850 17 3.51 23.36
18 133 169 593 283 72 9850 17 3.51 23.36
17 98 137 351 263 77 9850 14 2.56 -13.29
17 98 137 351 263 77 9850 14 2.56 -13.29
16 126 158 494 221 75 9850 16 3.13 85.88
16 126 158 494 221 75 9850 16 3.13 85.88
15 78 85 281 184 71 9850 9 3.31 -29.17
15 78 85 281 184 71 9850 9 3.31 -29.17
14 97 120 344 283 69 9850 12 2.87 -20.53
14 97 120 344 283 69 9850 12 2.87 -20.53
13 116 151 648 286 62 9850 15 4.29 17.05
13 116 151 648 286 62 9850 15 4.29 17.05
12 106 129 355 175 77 9850 13 2.75 57.32
12 106 129 355 175 77 9850 13 2.75 57.32
11 69 82 268 354 70 9850 8 3.27 203.7
11 69 82 268 354 70 9850 8 3.27 203.7
10 24 27 88 423 66 9850 3 3.26 -84.75
10 24 27 88 423 66 9850 3 3.26 -84.75
9 147 177 658 288 67 9850 18 3.72 9.94
9 147 177 658 288 67 9850 18 3.72 9.94
8 138 161 519 218 73 9850 16 3.22 -8
8 138 161 519 218 73 9850 16 3.22 -8
7 149 175 701 228 65 9858 18 4.01 -8.85
7 149 175 701 228 65 9858 18 4.01 -8.85
6 155 192 720 235 67 9858 19 3.75 28.86
6 155 192 720 235 67 9858 19 3.75 28.86
5 124 149 475 320 71 9858 15 3.19 -10.24
5 124 149 475 320 71 9858 15 3.19 -10.24
4 141 166 538 343 74 9858 17 3.24 20.29
4 141 166 538 343 74 9858 17 3.24 20.29
3 115 138 446 238 76 9858 14 3.23 -9.8
3 115 138 446 238 76 9858 14 3.23 -9.8
2 126 153 502 266 70 9858 16 3.28 28.57
2 126 153 502 266 70 9858 16 3.28 28.57
1 94 119 334 270 78 9858 12 2.81 0
1 94 119 334 270 78 9858 12 2.81 0

Eksporter til CSV