Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 454 655 5076 341 28 19348 34 7.75 -3.11
38 438 676 5623 310 34 19348 35 8.32 -6.24
37 484 721 5308 287 28 19348 37 7.36 41.37
36 357 510 4277 366 27 19348 26 8.39 -21.42
35 409 649 5503 367 28 19348 34 8.48 -9.99
34 444 721 5420 309 26 19348 37 7.52 87.27
33 259 385 3258 360 30 19259 20 8.46 19.2
32 232 323 2723 321 25 19259 17 8.43 2.54
31 211 315 2445 298 33 19259 16 7.76 22.57
30 188 257 2359 336 31 19259 13 9.18 -28.01
29 231 357 3014 327 27 19259 19 8.44 9.17
28 215 327 2424 256 30 19259 17 7.41 -10.9
27 247 367 3090 351 25 19259 19 8.42 21.52
26 207 302 2699 302 25 19259 16 8.94 17.51
25 180 257 2080 325 24 19259 13 8.09 -12.59
24 202 294 2482 333 33 19259 15 8.44 -12.24
23 248 335 2686 302 27 19259 17 8.02 49.55
22 148 224 1614 273 27 19259 12 7.21 4.67
21 151 214 1476 310 38 19259 11 6.90 -20.74
20 191 270 2006 288 31 19259 14 7.43 9.76
19 173 246 2192 431 28 19089 13 8.91 -1.6
18 197 250 2155 365 22 19089 13 8.62 -17.22
17 218 302 2539 337 26 19089 16 8.41 -33.63
16 326 455 3849 305 26 19089 24 8.46 89.58
15 174 240 2154 306 24 19089 13 8.97 -43.53
14 279 425 4169 352 25 19089 22 9.81 -17.32
13 373 514 5299 323 23 19089 27 10.31 46.86
12 265 350 3127 287 32 19089 18 8.93 -6.67
11 253 375 3017 368 27 19089 20 8.05 -7.64
10 280 406 3635 384 24 19089 21 8.95 20.12
9 237 338 2953 340 27 19089 18 8.74 -9.14
8 255 372 3444 385 27 19089 19 9.26 -8.82
7 292 408 3629 327 26 18982 21 8.89 -0.49
6 288 410 3493 354 27 18982 22 8.52 8.47
5 254 378 3488 424 28 18982 20 9.23 7.69
4 246 351 2754 329 30 18982 18 7.85 -16.23
3 281 419 3276 354 31 18982 22 7.82 4.23
2 262 402 3918 383 31 18982 21 9.75 27.22
1 218 316 2690 401 28 18982 17 8.51 0

Eksporter til CSV