Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 50 63 113 48 76 4062 16 1.79 85.29
38 32 34 52 8 82 4062 8 1.53 -34.62
37 36 52 96 117 80 4062 13 1.85 -17.46
36 49 63 97 20 84 4062 16 1.54 -10
35 54 70 131 26 74 4062 17 1.87 20.69
34 49 58 108 33 79 4062 14 1.86 5.45
33 41 55 93 90 74 4062 14 1.69 57.14
32 28 35 55 48 71 4062 9 1.57 -33.96
31 49 53 99 93 81 4062 13 1.87 -25.35
30 56 71 111 51 74 4062 17 1.56 -20.22
29 68 89 129 75 80 4062 22 1.45 74.51
28 42 51 73 31 84 4062 13 1.43 -20.31
27 52 64 122 57 76 4062 16 1.91 23.08
26 45 52 94 40 67 4062 13 1.81 18.18
25 39 44 109 168 81 4062 11 2.48 -8.33
24 40 48 88 112 72 4062 12 1.83 26.32
23 35 38 87 59 81 4062 9 2.29 -44.93
22 52 69 173 157 78 4062 17 2.51 68.29
21 29 41 74 79 82 4062 10 1.80 -14.58
20 42 48 105 87 68 4062 12 2.19 45.45
19 28 33 57 88 81 4062 8 1.73 -26.67
18 37 45 68 52 88 4062 11 1.51 -11.76
17 43 51 95 44 72 4062 13 1.86 27.5
16 36 40 81 53 85 4062 10 2.02 11.11
15 25 36 52 86 80 4062 9 1.44 -44.62
14 46 65 130 30 69 4062 16 2.00 109.68
13 29 31 55 25 77 4062 8 1.77 -34.04
12 37 47 91 78 65 4062 12 1.94 46.88
11 30 32 57 55 81 4062 8 1.78 -48.39
10 45 62 127 80 77 4062 15 2.05 29.17
9 37 48 117 38 68 4062 12 2.44 23.08
8 32 39 65 30 76 4062 10 1.67 21.88
7 26 32 62 107 68 4062 8 1.94 -37.25
6 39 51 140 113 66 4062 13 2.75 -26.09
5 56 69 126 100 71 4062 17 1.83 -22.47
4 74 89 177 68 70 4062 22 1.99 71.15
3 40 52 100 78 71 4062 13 1.92 0
2 41 52 83 51 75 4062 13 1.60 26.83
1 35 41 92 92 63 4062 10 2.24 0

Eksporter til CSV