Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 30 48 178 550 45 0 3.71 33.33
38 27 36 164 311 44 0 4.56 -21.74
37 37 46 225 370 43 0 4.89 35.29
36 25 34 175 231 41 0 5.15 -2.86
35 32 35 98 187 68 0 2.80 75
34 19 20 86 298 55 0 4.30 185.71
33 7 7 15 15 100 0 2.14 -30
32 10 10 41 293 60 0 4.10 11.11
31 9 9 21 23 88 0 2.33 -50
30 14 18 64 213 44 0 3.56 350
29 4 4 16 95 50 0 4.00 -20
28 5 5 15 69 60 0 3.00 -58.33
27 10 12 62 262 58 0 5.17 -33.33
26 11 18 68 495 55 0 3.78 12.5
25 16 16 63 233 43 0 3.94 -50
24 26 32 108 318 68 0 3.38 0
23 27 32 107 237 46 0 3.34 39.13
22 19 23 79 296 69 0 3.43 91.67
21 12 12 38 205 58 0 3.17 -57.14
20 24 28 140 260 53 0 5.00 21.74
19 18 23 85 263 47 0 3.70 -17.86
18 23 28 114 216 50 0 4.07 -15.15
17 31 33 153 304 48 0 4.64 13.79
16 22 29 100 275 55 0 3.45 480
15 4 5 9 29 80 0 1.80 -76.19
14 15 21 68 323 66 0 3.24 -22.22
13 21 27 100 153 70 0 3.70 3.85
12 21 26 103 151 53 0 3.96 73.33
11 12 15 94 406 60 0 6.27 -31.82
10 17 22 90 156 68 0 4.09 0
9 19 22 97 193 63 0 4.41 -31.25
8 25 32 115 315 59 0 3.59 -15.79
7 33 38 140 333 63 0 3.68 -5
6 39 40 154 377 62 0 3.85 73.91
5 21 23 95 253 65 0 4.13 -20.69
4 22 29 86 421 37 0 2.97 31.82
3 19 22 89 494 54 0 4.05 -42.11
2 36 38 183 365 52 0 4.82 171.43
1 12 14 82 365 50 0 5.86 0

Eksporter til CSV