Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
11 12 15 94 406 60 0 6.27 -31.82
10 17 22 90 156 68 0 4.09 0
9 19 22 97 193 63 0 4.41 -31.25
8 25 32 115 315 59 0 3.59 -15.79
7 33 38 140 333 63 0 3.68 -5
6 39 40 154 377 62 0 3.85 73.91
5 21 23 95 253 65 0 4.13 -20.69
4 22 29 86 421 37 0 2.97 31.82
3 19 22 89 494 54 0 4.05 -42.11
2 36 38 183 365 52 0 4.82 171.43
1 12 14 82 365 50 0 5.86 0

Eksporter til CSV