Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 64 97 995 301 22 11110 9 10.26 61.67
38 45 60 456 293 26 11110 5 7.60 -23.08
37 53 78 725 309 28 11110 7 9.29 21.88
36 48 64 584 372 17 11110 6 9.12 -13.51
35 54 74 815 494 18 11110 7 11.01 -8.64
34 52 81 978 388 20 11110 7 12.07 2.53
33 52 79 867 389 25 11110 7 10.97 6.76
32 51 74 737 380 27 11110 7 9.96 39.62
31 41 53 565 314 22 11110 5 10.66 -25.35
30 52 71 775 330 26 11110 6 10.92 -11.25
29 49 80 927 333 21 11110 7 11.59 -9.09
28 61 88 1009 332 21 11110 8 11.47 23.94
27 42 71 648 502 29 11110 6 9.13 -7.79
26 50 77 774 434 18 11110 7 10.05 16.67
25 44 66 679 313 21 11110 6 10.29 -27.47
24 67 91 1071 402 17 11110 8 11.77 33.82
23 46 68 697 332 16 11110 6 10.25 -2.86
22 47 70 535 306 28 11110 6 7.64 45.83
21 29 48 499 350 31 11110 4 10.40 -30.43
20 48 69 823 546 17 11110 6 11.93 30.19
19 37 53 758 417 15 11110 5 14.30 -30.26
18 54 76 649 338 31 11110 7 8.54 2.7
17 50 74 1030 468 29 11110 7 13.92 -10.84
16 63 83 1167 530 18 11110 7 14.06 88.64
15 31 44 492 472 29 11110 4 11.18 -54.17
14 53 96 1091 697 19 11110 9 11.36 21.52
13 50 79 1095 399 20 11110 7 13.86 9.72
12 49 72 779 315 20 11110 6 10.82 -12.2
11 49 82 1211 425 25 11110 7 14.77 46.43
10 41 56 493 411 26 11110 5 8.80 -28.21
9 56 78 680 329 34 11110 7 8.72 16.42
8 46 67 745 561 16 11110 6 11.12 -28.72
7 60 94 1007 326 28 11110 8 10.71 25.33
6 48 75 903 434 22 11110 7 12.04 1.35
5 47 74 777 489 22 11110 7 10.50 7.25
4 46 69 899 352 17 11110 6 13.03 27.78
3 44 54 625 380 14 11110 5 11.57 -23.94
2 49 71 884 441 21 11110 6 12.45 82.05
1 27 39 361 234 35 11110 4 9.26 0

Eksporter til CSV