Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 31 35 167 152 51 2439 14 4.77 29.63
38 24 27 130 81 55 2439 11 4.81 -12.9
37 26 31 111 196 67 2439 13 3.58 -16.22
36 30 37 194 116 67 2439 15 5.24 -7.5
35 36 40 172 105 65 2439 16 4.30 0
34 35 40 236 364 50 2439 16 5.90 11.11
33 34 36 205 99 47 2439 15 5.69 28.57
32 22 28 170 187 46 2439 11 6.07 47.37
31 19 19 88 129 68 2439 8 4.63 -38.71
30 27 31 213 243 74 2439 13 6.87 -13.89
29 32 36 189 138 69 2439 15 5.25 16.13
28 28 31 157 186 67 2439 13 5.06 -27.91
27 32 43 194 268 62 2439 18 4.51 26.47
26 24 34 190 414 76 2439 14 5.59 -2.86
25 33 35 193 81 65 2439 14 5.51 -16.67
24 38 42 152 205 90 2439 17 3.62 40
23 26 30 154 237 66 2439 12 5.13 30.43
22 20 23 74 88 78 2439 9 3.22 35.29
21 16 17 104 444 64 2439 7 6.12 -22.73
20 20 22 119 159 63 2439 9 5.41 -12
19 21 25 106 138 72 2439 10 4.24 -21.88
18 27 32 162 227 53 2439 13 5.06 -13.51
17 30 37 127 103 72 2439 15 3.43 -26
16 41 50 172 90 70 2439 21 3.44 150
15 19 20 113 211 45 2439 8 5.65 -58.33
14 43 48 267 212 64 2439 20 5.56 0
13 38 48 234 188 58 2439 20 4.88 71.43
12 25 28 126 174 71 2439 11 4.50 -39.13
11 35 46 243 185 54 2439 19 5.28 9.52
10 31 42 143 297 78 2439 17 3.40 -27.59
9 40 58 179 246 74 2439 24 3.09 61.11
8 26 36 168 189 58 2439 15 4.67 12.5
7 30 32 227 252 59 2439 13 7.09 -15.79
6 33 38 162 198 60 2439 16 4.26 -2.56
5 34 39 143 142 79 2439 16 3.67 -15.22
4 37 46 219 294 58 2439 19 4.76 48.39
3 27 31 119 82 77 2439 13 3.84 3.33
2 26 30 127 70 66 2439 12 4.23 57.89
1 19 19 84 92 73 2439 8 4.42 0

Eksporter til CSV