Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 555 807 7947 404 21 20197 40 9.85 10.85
38 496 728 7521 407 24 20197 36 10.33 6.28
37 475 685 6857 381 22 20197 34 10.01 -26.58
36 663 933 9283 363 21 20197 46 9.95 31.59
35 474 709 7019 382 23 20197 35 9.90 14.91
34 433 617 6252 408 21 20197 31 10.13 -9.66
33 451 683 7102 429 26 20197 34 10.40 6.72
32 446 640 6010 385 22 20197 32 9.39 8.11
31 383 592 5619 372 22 20197 29 9.49 12.55
30 366 526 5548 384 24 20197 26 10.55 -21.14
29 435 667 5922 335 22 20197 33 8.88 4.87
28 438 636 6250 337 21 20197 31 9.83 -4.93
27 444 669 6294 370 24 20197 33 9.41 7.21
26 426 624 6955 381 21 20197 31 11.15 -1.11
25 419 631 6220 372 21 20197 31 9.86 8.42
24 379 582 5714 383 24 20197 29 9.82 -4.28
23 405 608 6251 405 24 20197 30 10.28 -1.46
22 425 617 6582 395 24 20197 31 10.67 23.4
21 352 500 5045 372 21 20197 25 10.09 -11.03
20 408 562 5487 346 21 20197 28 9.76 0.72
19 383 558 5427 432 21 20197 28 9.73 -12.95
18 451 641 6844 356 23 20197 32 10.68 3.39
17 419 620 6398 417 21 20197 31 10.32 -21.52
16 554 790 7943 353 22 20197 39 10.05 34.81
15 401 586 4623 315 28 20197 29 7.89 -19.28
14 503 726 7760 399 21 20197 36 10.69 2.25
13 477 710 7523 415 21 20197 35 10.60 -7.67
12 535 769 8892 394 20 20197 38 11.56 5.05
11 491 732 7203 395 21 20197 36 9.84 14.02
10 450 642 7066 416 22 20197 32 11.01 -1.53
9 468 652 6849 385 21 20197 32 10.50 -4.26
8 485 681 6584 340 20 20197 34 9.67 9.13
7 436 624 7003 410 19 20197 31 11.22 -14.87
6 472 733 7651 452 22 20197 36 10.44 4.56
5 465 701 8065 439 20 20197 35 11.51 5.41
4 456 665 6965 366 21 20197 33 10.47 -9.28
3 522 733 7977 413 19 20197 36 10.88 3.24
2 498 710 8467 435 19 20197 35 11.93 29.09
1 381 550 5299 327 20 20197 27 9.63 0

Eksporter til CSV