Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 26 34 184 77 67 2792 12 5.41 0
38 27 34 123 211 76 2792 12 3.62 47.83
37 21 23 72 406 78 2792 8 3.13 -25.81
36 24 31 150 147 67 2792 11 4.84 -8.82
35 28 34 123 187 82 2792 12 3.62 47.83
34 20 23 81 217 82 2792 8 3.52 4.55
33 21 22 77 86 72 2799 8 3.50 0
32 18 22 168 307 59 2799 8 7.64 -4.35
31 19 23 118 311 69 2799 8 5.13 109.09
30 11 11 54 291 72 2799 4 4.91 -47.62
29 19 21 105 117 80 2799 8 5.00 -40
28 27 35 314 289 57 2799 13 8.97 75
27 17 20 100 222 70 2799 7 5.00 53.85
26 12 13 58 218 76 2799 5 4.46 -38.1
25 19 21 65 112 80 2799 8 3.10 10.53
24 18 19 86 180 68 2799 7 4.53 -36.67
23 26 30 110 199 70 2799 11 3.67 100
22 14 15 64 176 60 2799 5 4.27 -28.57
21 19 21 115 275 71 2799 8 5.48 75
20 12 12 65 72 66 2799 4 5.42 0
19 11 12 28 230 83 2804 4 2.33 -53.85
18 21 26 163 353 53 2804 9 6.27 23.81
17 19 21 110 79 57 2804 7 5.24 -22.22
16 22 27 91 245 66 2804 10 3.37 12.5
15 20 24 97 69 79 2804 9 4.04 -59.32
14 40 59 254 220 76 2804 21 4.31 15.69
13 36 51 230 257 70 2804 18 4.51 218.75
12 15 16 137 169 50 2804 6 8.56 0
11 0 0 0 0 0 2804 0 0.00 -100
10 8 11 38 396 63 2804 4 3.45 -35.29
9 16 17 89 313 47 2804 6 5.24 -37.04
8 24 27 106 206 74 2804 10 3.93 3.85
7 23 26 123 179 73 2796 9 4.73 36.84
6 16 19 84 136 63 2796 7 4.42 -13.64
5 18 22 53 104 86 2796 8 2.41 -15.38
4 21 26 109 197 69 2796 9 4.19 4
3 24 25 148 267 60 2796 9 5.92 -13.79
2 23 29 87 175 86 2796 10 3.00 141.67
1 10 12 73 85 75 2796 4 6.08 0

Eksporter til CSV