Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
48 0 0 0 0 0 0 0.00 0
47 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
46 1 1 14 79 0 0 14.00 0
45 1 1 1 29 100 0 1.00 -50
44 1 2 5 6 50 0 2.50 0
43 0 0 0 0 0 0 0.00 0
42 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
41 3 3 34 345 0 0 11.33 0
40 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
39 1 1 2 56 100 0 2.00 -50
38 2 2 20 583 0 0 10.00 -66.67
37 3 6 55 329 33 0 9.17 200
36 2 2 6 171 100 0 3.00 0
35 0 0 0 0 0 0 0.00 0
34 0 0 0 0 0 0 0.00 0
33 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
32 1 2 12 927 0 0 6.00 100
31 1 1 5 31 0 0 5.00 0
30 1 1 15 61 0 0 15.00 0
29 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
28 1 2 60 930 0 0 30.00 0
27 1 2 2 12 100 0 1.00 0
26 2 2 25 328 0 0 12.50 0
25 2 2 24 122 0 0 12.00 0
24 1 2 9 36 50 0 4.50 0
23 0 0 0 0 0 0 0.00 0
22 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
21 1 1 1 47 100 0 1.00 0
20 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
19 2 3 7 521 66 0 2.33 -25
18 4 4 24 381 50 0 6.00 300
17 1 1 1 0 100 0 1.00 -50
16 2 2 5 290 50 0 2.50 0
15 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
14 1 1 10 94 0 0 10.00 0
13 1 1 5 685 100 0 5.00 -75
12 3 4 37 37 25 0 9.25 300
11 1 1 5 5 100 0 5.00 0
10 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
9 1 1 11 19 0 0 11.00 0
8 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
7 2 2 50 1104 0 0 25.00 -33.33
6 2 3 43 53 33 0 14.33 0
5 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
4 1 1 1 12 100 0 1.00 -50
3 1 2 41 1102 0 0 20.50 0
2 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Eksporter til CSV