Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
12 3 4 37 37 25 0 9.25 300
11 1 1 5 5 100 0 5.00 0
10 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
9 1 1 11 19 0 0 11.00 0
8 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
7 2 2 50 1104 0 0 25.00 -33.33
6 2 3 43 53 33 0 14.33 0
5 0 0 0 0 0 0 0.00 -100
4 1 1 1 12 100 0 1.00 -50
3 1 2 41 1102 0 0 20.50 0
2 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Eksporter til CSV