Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 2623 3360 8086 161 64 127731 26 2.41 2.07
38 2507 3292 7963 139 63 127731 26 2.42 -8.15
37 2736 3584 8215 140 63 127731 28 2.29 4.28
36 2653 3437 8132 161 64 127731 27 2.37 3.06
35 2658 3335 7846 159 68 127731 26 2.35 6.08
34 2424 3144 7428 160 67 127731 25 2.36 0.35
33 2489 3133 7302 156 69 127731 25 2.33 6.02
32 2278 2955 6918 162 66 127731 23 2.34 17.64
31 1951 2512 5907 146 68 127731 20 2.35 8.84
30 1806 2308 5336 148 70 127731 18 2.31 -15.4
29 2126 2728 6214 150 68 127731 21 2.28 -3.3
28 2139 2821 6429 155 66 127731 22 2.28 -1.36
27 2238 2860 6649 154 68 127731 22 2.32 20.17
26 1838 2380 6071 188 68 127731 19 2.55 4.25
25 1852 2283 5548 191 69 127731 18 2.43 -3.3
24 1886 2361 6026 183 69 127731 18 2.55 -2.92
23 1933 2432 5898 152 69 127731 19 2.43 -2.25
22 1994 2488 5989 150 69 127731 19 2.41 37.38
21 1431 1811 4138 159 71 127731 14 2.28 -27.5
20 1935 2498 6021 189 70 127731 20 2.41 -7.41
19 2107 2698 6843 176 68 127731 21 2.54 -8.54
18 2318 2950 7318 181 67 127731 23 2.48 9.38
17 2138 2697 6539 164 69 127731 21 2.42 -23.64
16 2759 3532 8742 147 65 127731 28 2.48 37.65
15 2031 2566 5870 134 64 127731 20 2.29 -19.13
14 2450 3173 7938 172 65 127731 25 2.50 3.9
13 2385 3054 7423 169 67 127731 24 2.43 0.16
12 2298 3049 7588 187 66 127731 24 2.49 1.43
11 2308 3006 7422 182 67 127731 24 2.47 -1.22
10 2330 3043 7757 176 65 127731 24 2.55 4.82
9 2253 2903 7267 177 67 127731 23 2.50 -10.26
8 2473 3235 7918 162 65 127731 25 2.45 -0.64
7 2537 3256 7663 152 68 127731 25 2.35 4.49
6 2416 3116 7962 192 67 127731 24 2.56 1.47
5 2393 3071 7436 161 68 127731 24 2.42 2.2
4 2341 3005 7374 172 68 127731 24 2.45 -7.51
3 2508 3249 8365 191 68 127731 25 2.57 8.92
2 2325 2983 7358 182 68 127731 23 2.47 34.67
1 1761 2215 4785 126 68 127731 17 2.16 0

Eksporter til CSV