Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 31 44 214 173 63 2794 16 4.86 37.5
38 24 32 108 212 81 2794 11 3.38 -50.77
37 63 65 120 137 81 2794 23 1.85 116.67
36 27 30 121 184 63 2794 11 4.03 15.38
35 21 26 134 269 57 2794 9 5.15 4
34 20 25 105 106 52 2794 9 4.20 -53.7
33 51 54 143 249 70 2794 19 2.65 134.78
32 20 23 94 173 69 2794 8 4.09 4.55
31 19 22 129 146 59 2794 8 5.86 10
30 15 20 55 25 80 2794 7 2.75 -13.04
29 19 23 72 81 73 2794 8 3.13 -8
28 20 25 58 294 84 2794 9 2.32 13.64
27 16 22 88 256 68 2794 8 4.00 -12
26 18 25 114 291 56 2794 9 4.56 8.7
25 20 23 78 139 69 2794 8 3.39 -17.86
24 21 28 87 210 82 2794 10 3.11 12
23 20 25 60 150 80 2794 9 2.40 38.89
22 17 18 87 241 61 2794 6 4.83 -41.94
21 22 31 90 235 77 2794 11 2.90 -3.13
20 24 32 146 167 62 2794 11 4.56 52.38
19 18 21 137 461 38 2794 8 6.52 -19.23
18 20 26 120 182 80 2794 9 4.62 -45.83
17 39 48 181 240 77 2794 17 3.77 29.73
16 31 37 144 283 70 2794 13 3.89 105.56
15 17 18 88 185 55 2794 6 4.89 -37.93
14 27 29 122 86 65 2794 10 4.21 -14.71
13 30 34 102 76 76 2794 12 3.00 41.67
12 21 24 166 113 50 2794 9 6.92 0
11 23 24 120 210 54 2794 9 5.00 -4
10 23 25 78 265 60 2794 9 3.12 4.17
9 21 24 67 37 83 2794 9 2.79 -20
8 24 30 115 146 73 2794 11 3.83 20
7 24 25 87 127 80 2794 9 3.48 19.05
6 18 21 63 201 66 2794 8 3.00 16.67
5 17 18 56 288 72 2794 6 3.11 -21.74
4 21 23 111 164 65 2794 8 4.83 -14.81
3 20 27 101 196 59 2794 10 3.74 -3.57
2 28 28 176 229 57 2794 10 6.29 12
1 19 25 118 319 68 2794 9 4.72 0

Eksporter til CSV