Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 173 239 2301 328 21 19581 12 9.63 6.22
38 172 225 2138 273 33 19581 11 9.50 1.81
37 162 221 2240 323 22 19581 11 10.14 -13.67
36 183 256 2310 333 22 19581 13 9.02 15.84
35 164 221 2388 294 25 19581 11 10.81 -12.3
34 176 252 2192 322 26 19581 13 8.70 -4.91
33 189 265 2440 286 24 19581 14 9.21 9.5
32 174 242 2514 325 19 19581 12 10.39 -2.02
31 155 247 2490 426 29 19581 13 10.08 30.69
30 139 189 2163 358 19 19581 10 11.44 -28.14
29 178 263 2833 301 27 19581 13 10.77 32.16
28 143 199 2298 314 18 19581 10 11.55 -9.13
27 156 219 2261 290 21 19581 11 10.32 1.39
26 142 216 2188 520 24 19581 11 10.13 25.58
25 123 172 1664 550 23 19581 9 9.67 -13.57
24 132 199 1854 723 31 19581 10 9.32 12.43
23 129 177 1928 513 23 19581 9 10.89 1.72
22 133 174 1645 521 18 19581 9 9.45 25.18
21 106 139 1406 323 27 19581 7 10.12 -24.04
20 133 183 1876 582 21 19581 9 10.25 13.66
19 124 161 1792 617 22 19581 8 11.13 -30
18 167 230 2237 334 24 19581 12 9.73 37.72
17 124 167 1778 364 24 19581 9 10.65 -24.77
16 155 222 2107 380 21 19581 11 9.49 42.31
15 124 156 1303 260 24 19581 8 8.35 -33.62
14 158 235 3185 426 25 19581 12 13.55 17.5
13 148 200 2477 446 22 19581 10 12.38 6.38
12 152 188 1891 350 23 19581 10 10.06 -2.59
11 132 193 1830 381 21 19581 10 9.48 -28.78
10 172 271 2532 314 19 19581 14 9.34 20.98
9 154 224 2289 401 25 19581 11 10.22 -7.05
8 169 241 2644 297 20 19581 12 10.97 16.43
7 140 207 2612 440 22 19581 11 12.62 8.95
6 145 190 2163 387 24 19581 10 11.38 12.43
5 124 169 1826 323 20 19581 9 10.80 -19.91
4 137 211 2085 373 21 19581 11 9.88 6.57
3 151 198 2208 316 17 19581 10 11.15 -10.41
2 151 221 2481 387 20 19581 11 11.23 67.42
1 101 132 1660 376 15 19581 7 12.58 0

Eksporter til CSV