Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 199 291 976 294 71 24703 12 3.35 -5.21
38 231 307 1142 225 68 24703 12 3.72 0.33
37 237 306 1114 213 71 24703 12 3.64 -12.82
36 259 351 1215 174 67 24703 14 3.46 27.17
35 204 276 911 249 67 24703 11 3.30 13.58
34 194 243 742 197 74 24703 10 3.05 19.12
33 164 204 662 236 73 24703 8 3.25 0.49
32 159 203 633 215 73 24703 8 3.12 1.5
31 158 200 526 157 80 24703 8 2.63 -13.42
30 168 231 634 148 79 24703 9 2.74 11.59
29 156 207 683 145 78 24703 8 3.30 -17.2
28 192 250 753 182 72 24703 10 3.01 2.04
27 182 245 756 245 72 24703 10 3.09 11.36
26 175 220 790 242 70 24703 9 3.59 -2.65
25 158 226 857 229 71 24703 9 3.79 -19.57
24 225 281 1115 186 69 24703 11 3.97 -11.91
23 239 319 1099 190 67 24703 13 3.45 17.71
22 205 271 864 166 74 24703 11 3.19 25.46
21 177 216 799 209 70 24703 9 3.70 -23.94
20 202 284 885 260 71 24703 11 3.12 -27.37
19 291 391 1679 174 67 24703 16 4.29 51.55
18 186 258 867 223 72 24703 10 3.36 -8.83
17 202 283 1079 208 68 24703 11 3.81 -0.7
16 223 285 998 163 68 24703 12 3.50 41.79
15 162 201 678 164 69 24703 8 3.37 -35.37
14 232 311 1118 207 70 24703 13 3.59 16.48
13 206 267 1046 185 67 24703 11 3.92 3.49
12 201 258 940 223 71 24703 10 3.64 5.31
11 181 245 863 233 69 24703 10 3.52 -18.06
10 219 299 1035 193 70 24703 12 3.46 -7.72
9 226 324 1138 174 68 24703 13 3.51 4.52
8 231 310 1181 228 69 24703 13 3.81 13.14
7 214 274 991 227 68 24703 11 3.62 -8.97
6 233 301 1236 198 67 24703 12 4.11 21.37
5 180 248 863 294 67 24703 10 3.48 -2.75
4 210 255 901 172 69 24703 10 3.53 -11.46
3 210 288 991 200 69 24703 12 3.44 -4.95
2 222 303 1089 202 71 24703 12 3.59 61.17
1 147 188 616 187 75 24703 8 3.28 0

Eksporter til CSV