Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 99 145 1372 320 33 8142 18 9.46 11.54
38 92 130 1090 288 34 8142 16 8.38 -20.25
37 110 163 1256 322 39 8142 20 7.71 23.48
36 107 132 1006 291 31 8142 16 7.62 1.54
35 88 130 1050 327 26 8142 16 8.08 -26.14
34 121 176 1420 440 30 8142 22 8.07 27.54
33 107 138 1418 301 25 8142 17 10.28 -2.13
32 90 141 994 272 51 8142 17 7.05 -0.7
31 104 142 1080 268 34 8142 17 7.61 14.52
30 93 124 1009 240 34 8142 15 8.14 -17.33
29 112 150 982 204 28 8142 18 6.55 0.67
28 98 149 1350 267 28 8142 18 9.06 -3.87
27 100 155 1421 305 32 8142 19 9.17 1.97
26 104 152 1505 417 31 8142 19 9.90 3.4
25 103 147 1367 351 23 8142 18 9.30 -6.96
24 115 158 1016 352 31 8142 19 6.43 20.61
23 95 131 1143 332 29 8142 16 8.73 0
22 100 131 889 233 30 8142 16 6.79 11.02
21 83 118 1140 333 28 8142 14 9.66 18
20 76 100 719 344 27 8142 12 7.19 -31.51
19 101 146 1260 346 30 8142 18 8.63 18.7
18 83 123 991 237 26 8142 15 8.06 -13.38
17 95 142 1040 293 30 8142 17 7.32 79.75
16 64 79 618 472 39 8142 10 7.82 36.21
15 47 58 508 407 27 8142 7 8.76 -57.04
14 92 135 1163 279 30 8142 17 8.61 -12.34
13 102 154 1816 382 32 8142 19 11.79 25.2
12 97 123 1173 305 34 8142 15 9.54 2.5
11 87 120 965 290 27 8142 15 8.04 -6.25
10 90 128 1169 297 32 8142 16 9.13 1.59
9 94 126 953 269 35 8142 15 7.56 -4.55
8 90 132 935 380 37 8142 16 7.08 20
7 76 110 840 319 36 8142 14 7.64 -23.61
6 107 144 1332 307 32 8142 18 9.25 5.11
5 93 137 1207 279 38 8142 17 8.81 -14.38
4 115 160 1486 247 32 8142 20 9.29 77.78
3 76 90 751 280 34 8142 11 8.34 -33.33
2 102 135 1258 288 28 8142 17 9.32 42.11
1 77 95 750 277 28 8142 12 7.89 0

Eksporter til CSV