Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 122 186 2105 266 29 18017 10 11.32 3.91
38 120 179 1944 377 27 18017 10 10.86 -17.13
37 139 216 2242 360 26 18017 12 10.38 11.34
36 123 194 1645 304 25 18017 11 8.48 -24.22
35 166 256 2495 299 25 18017 14 9.75 7.11
34 161 239 2162 300 32 18017 13 9.05 24.48
33 124 192 1487 230 38 18017 11 7.74 10.98
32 98 173 1275 299 31 18017 10 7.37 1.76
31 102 170 1374 192 27 18017 9 8.08 14.86
30 89 148 1425 336 22 18017 8 9.63 -22.51
29 105 191 1548 281 30 18017 11 8.10 7.3
28 106 178 1397 247 35 18017 10 7.85 -17.97
27 131 217 1829 266 32 18017 12 8.43 9.6
26 101 198 1786 348 34 18017 11 9.02 32.89
25 86 149 1471 313 37 18017 8 9.87 -8.02
24 108 162 1264 218 36 18017 9 7.80 13.29
23 97 143 1322 265 24 18017 8 9.24 -11.73
22 98 162 2206 314 34 18017 9 13.62 50
21 74 108 965 232 25 18017 6 8.94 -20
20 91 135 925 218 40 18017 7 6.85 -0.74
19 88 136 1202 304 29 18017 8 8.84 -28.8
18 127 191 1704 369 31 18017 11 8.92 2.14
17 111 187 2194 377 28 18017 10 11.73 -16.52
16 132 224 2095 251 34 18017 12 9.35 50.34
15 94 149 1373 279 37 18017 8 9.21 -23.98
14 128 196 2089 274 21 18017 11 10.66 -1.51
13 133 199 2241 254 25 18017 11 11.26 2.05
12 129 195 1638 293 33 18017 11 8.40 -3.47
11 129 202 2091 345 29 18017 11 10.35 8.6
10 117 186 1744 376 33 18017 10 9.38 -9.71
9 127 206 1844 264 34 18017 11 8.95 4.04
8 106 198 2098 347 31 18017 11 10.60 2.06
7 123 194 2707 507 24 18017 11 13.95 6.01
6 125 183 1885 339 31 18017 10 10.30 -14.08
5 143 213 1716 273 38 18017 12 8.06 19.66
4 110 178 2594 333 28 18017 10 14.57 -19.09
3 136 220 1998 343 30 18017 12 9.08 38.36
2 105 159 1662 310 25 18017 9 10.45 67.37
1 62 95 1004 326 24 18017 5 10.57 0

Eksporter til CSV