Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 1302 1740 8227 175 67 82385 21 4.73 -19.22
38 1560 2154 10182 180 65 82385 26 4.73 3.11
37 1549 2089 9471 173 66 82385 25 4.53 19.78
36 1313 1744 8834 180 63 82385 21 5.07 -7.14
35 1386 1878 8911 177 65 82385 23 4.74 7.38
34 1251 1749 7586 174 65 82385 21 4.34 4.79
33 1219 1669 7474 170 66 82385 20 4.48 2.96
32 1147 1621 6807 157 66 82385 20 4.20 -2.7
31 1185 1666 7115 180 65 82385 20 4.27 -3.64
30 1283 1729 7747 176 65 82385 21 4.48 -7.29
29 1342 1865 8546 165 64 82385 23 4.58 9.96
28 1129 1696 6629 144 65 82385 21 3.91 5.47
27 1181 1608 7153 166 66 82385 20 4.45 -5.08
26 1225 1694 7841 187 64 82385 21 4.63 14.38
25 1133 1481 6023 171 70 82385 18 4.07 15.52
24 942 1282 5580 186 68 82385 16 4.35 -11.34
23 1113 1446 6146 162 68 82385 18 4.25 -4.99
22 1165 1522 6322 164 68 82385 18 4.15 33.27
21 874 1142 5394 157 68 82385 14 4.72 -14.01
20 999 1328 6025 151 67 82385 16 4.54 -4.8
19 1059 1395 6205 148 67 82385 17 4.45 -2.92
18 1077 1437 6190 154 68 82385 17 4.31 4.21
17 1032 1379 6333 152 66 82385 17 4.59 -22.62
16 1285 1782 8722 171 63 82385 22 4.89 51.02
15 898 1180 5990 211 65 82385 14 5.08 -20.75
14 1124 1489 6951 170 64 82385 18 4.67 -11.74
13 1227 1687 7947 188 64 82385 20 4.71 -6.59
12 1353 1806 8396 188 67 82385 22 4.65 4.63
11 1275 1726 7899 167 68 82385 21 4.58 8.62
10 1174 1589 7724 192 66 82385 19 4.86 -6.36
9 1248 1697 8286 179 63 82385 21 4.88 -4.29
8 1365 1773 9268 171 62 82385 22 5.23 -12.49
7 1583 2026 10079 166 68 82385 25 4.97 14.01
6 1309 1777 9256 167 65 82385 22 5.21 10.03
5 1215 1615 10966 169 63 82385 20 6.79 6.46
4 1175 1517 7702 177 65 82385 18 5.08 -9.11
3 1260 1669 6924 167 66 82385 20 4.15 6.85
2 1205 1562 7138 166 63 82385 19 4.57 39.34
1 902 1121 4603 181 67 82385 14 4.11 0

Eksporter til CSV