Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 85 108 407 233 69 7130 15 3.77 9.09
38 78 99 394 201 68 7130 14 3.98 -41.07
37 146 168 912 404 52 7130 24 5.43 -6.67
36 150 180 1162 404 51 7130 25 6.46 85.57
35 93 97 196 57 57 7130 14 2.02 31.08
34 71 74 157 46 50 7130 10 2.12 -3.9
33 77 77 163 87 63 7130 11 2.12 -7.23
32 79 83 194 71 54 7130 12 2.34 -4.6
31 83 87 169 27 54 7130 12 1.94 -30.4
30 106 125 280 96 52 7130 18 2.24 5.04
29 112 119 342 143 40 7130 17 2.87 12.26
28 98 106 242 93 47 7130 15 2.28 15.22
27 88 92 243 299 41 7130 13 2.64 37.31
26 67 67 162 125 49 7130 9 2.42 -2.9
25 66 69 135 29 57 7130 10 1.96 -4.17
24 65 72 157 73 61 7130 10 2.18 41.18
23 50 51 91 50 60 7130 7 1.78 -37.04
22 74 81 134 24 64 7130 11 1.65 76.09
21 43 46 146 290 30 7130 6 3.17 -32.35
20 65 68 136 53 45 7130 10 2.00 -9.33
19 67 75 180 66 46 7130 11 2.40 -1.32
18 76 76 162 92 39 7130 11 2.13 16.92
17 63 65 155 106 52 7130 9 2.38 -9.72
16 67 72 178 166 45 7130 10 2.47 -12.2
15 72 82 150 27 56 7130 12 1.83 -26.79
14 108 112 245 64 52 7130 16 2.19 -21.13
13 128 142 297 97 54 7130 20 2.09 18.33
12 108 120 250 81 57 7130 17 2.08 50
11 74 80 152 41 52 7130 11 1.90 -31.03
10 110 116 218 66 59 7130 16 1.88 4.5
9 104 111 283 59 40 7130 16 2.55 -20.14
8 135 139 340 80 51 7130 19 2.45 24.11
7 104 112 249 131 57 7130 16 2.22 -23.29
6 143 146 306 83 60 7130 20 2.10 26.96
5 92 115 409 310 45 7130 16 3.56 -19.01
4 133 142 350 118 44 7130 20 2.46 56.04
3 90 91 186 72 49 7130 13 2.04 0
2 89 91 173 55 54 7130 13 1.90 31.88
1 65 69 140 78 44 7130 10 2.03 0

Eksporter til CSV