Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

tilbake

Velg år:
Hjelp
Uke Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Fluktfrekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i %
39 21 34 153 739 70 4191 8 4.50 -10.53
38 19 38 107 527 68 4191 9 2.82 -22.45
37 35 49 175 422 65 4191 12 3.57 22.5
36 29 40 78 411 65 4191 10 1.95 21.21
35 25 33 122 526 66 4191 8 3.70 43.48
34 16 23 86 301 65 4191 5 3.74 -25.81
33 23 31 139 247 74 4191 7 4.48 34.78
32 21 23 71 187 69 4191 5 3.09 -4.17
31 22 24 87 216 83 4191 6 3.62 -14.29
30 15 28 83 236 85 4191 7 2.96 -41.67
29 28 48 137 468 66 4191 11 2.85 17.07
28 23 41 188 368 60 4191 10 4.59 0
27 25 41 178 396 70 4191 10 4.34 -4.65
26 26 43 146 449 69 4191 10 3.40 -12.24
25 35 49 200 422 67 4191 12 4.08 32.43
24 25 37 150 445 59 4191 9 4.05 15.63
23 21 32 127 550 59 4191 8 3.97 6.67
22 18 30 90 518 70 4191 7 3.00 76.47
21 12 17 44 1082 70 4191 4 2.59 -32
20 14 25 177 1256 56 4191 6 7.08 0
19 13 25 80 670 68 4191 6 3.20 -39.02
18 25 41 133 457 65 4191 10 3.24 46.43
17 16 28 220 793 64 4191 7 7.86 -31.71
16 22 41 202 645 65 4191 10 4.93 70.83
15 16 24 97 237 62 4191 6 4.04 -35.14
14 21 37 155 414 62 4191 9 4.19 -2.63
13 23 38 140 597 71 4191 9 3.68 11.76
12 18 34 80 342 73 4191 8 2.35 -17.07
11 20 41 107 652 78 4191 10 2.61 46.43
10 14 28 79 978 60 4191 7 2.82 -17.65
9 16 34 154 598 67 4191 8 4.53 -12.82
8 18 39 95 696 76 4191 9 2.44 -7.14
7 23 42 218 625 61 4191 10 5.19 40
6 18 30 119 408 73 4191 7 3.97 3.45
5 17 29 100 309 75 4191 7 3.45 0
4 19 29 109 190 79 4191 7 3.76 -43.14
3 31 51 148 516 62 4191 12 2.90 88.89
2 17 27 150 455 51 4191 6 5.56 50
1 15 18 83 203 72 4191 4 4.61 0

Eksporter til CSV