Norsk bibliotekindeks

– Nettsidestatistikk fra norske bibliotek

Velg År: Kategori:
Hjelp
Bibliotek Unike besøkende Antall besøk Side- visninger Gj.snitt tid Flukt-frekvens i % Befolkning Besøk pr 1000 innbygger Sider pr besøk Endring i % Knr Sammen- lign
Total 32462 46607 287631 114 24 7633225 6 6.17 2.41
Bærum bibliotek 3864 5109 18093 175 68 127731 40 3.54 25.04 0219
Kristiansand bibliotek 2703 3634 11929 159 70 93338 39 3.28 2.89 1001
Nordre Follo bibliotek 2228 3591 34533 314 28 62000 58 9.62 7.23 3020
Lillestrømbiblbiotekene 1448 2379 24228 319 25 85983 28 10.18 -6.34 3030
Lørenskog bibliotek 1242 1935 17063 357 27 41226 47 8.82 -1.68 0230
Moss bibliotek 1190 1641 5855 167 69 33041 50 3.57 4.32 0104
Nordland fylkesbibliotek 1186 1191 1237 1 99 240345 5 1.04 219.3 18
Sarpsborg bibliotek 1164 1876 16416 219 29 54059 35 8.75 2.46 3003
Larvik bibliotek 1041 1516 4971 221 71 48715 31 3.28 -5.19 3805
Arendal bibliotek 953 1269 4176 214 65 44999 28 3.29 12.1 0906
Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold 831 1052 8634 316 59 1252384 1 8.21 -9.08 30
Ås bibliotek 759 1171 11246 271 29 17969 65 9.60 10.79 0214
Nittedal bibliotek 751 1188 11323 337 26 25882 46 9.53 1.63 3031
Nesodden bibliotek 722 1074 8599 314 28 20197 53 8.01 -4.19 0216
Halden bibliotek 643 1038 3212 138 70 30995 33 3.09 -3.71 0101
Porsgrunn bibliotek 643 1040 3141 245 64 36397 29 3.02 -5.54 0805
Horten bibliotek 619 911 2823 183 67 27341 33 3.10 -0.55 0701
Kongsberg bibliotek 614 883 2724 165 70 27723 32 3.08 4.62 0604
Bjørnafjorden bibliotek 552 852 8378 669 26 5514 155 9.83 -1.16 4625
Vestby bibliotek 536 837 6452 250 25 19493 43 7.71 -3.13 3019
Hallingdalsbiblioteka 520 753 6959 308 27 20704 36 9.24 -4.8
Askøy folkebibliotek 467 636 2037 124 70 29518 22 3.20 -4.79 1247
Øvre Eiker bibliotek 455 660 5914 279 27 19423 34 8.96 -12 0624
Lindesnesbibliotekene 445 771 5700 298 29 4853 159 7.39 -13.08 4205
Lier bibliotek 425 592 4889 200 32 26811 22 8.26 -0.84 0626
Harstad bibliotek 379 539 1635 141 74 24703 22 3.03 18.2 1903
Rælingen bibliotek 341 483 3513 287 30 20099 24 7.27 -19.37 3027
Sunnfjord 335 457 1591 152 68 22783 20 3.48 4.34 4647
Frogn bibliotek 326 494 4174 275 31 15877 31 8.45 5.56 0215
Melhus bibliotek 286 411 3298 256 27 17797 23 8.02 31.73 5028
Sogndalsbiblioteka 279 390 1208 256 70 12539 31 3.10 -8.24 4640
Midt-Buskerud bibliotek 253 350 3466 323 22 19581 18 9.90 3.55
Senja bibliotek 227 320 2324 298 32 11619 28 7.26 -28.57 1931
Aurskog Høland bibliotek 220 346 3154 371 22 18058 19 9.12 -25.75 3026
Kvinnherad bibliotek 200 269 971 119 67 13071 21 3.61 -16.46 1224
Sør-Varanger bibliotek 197 266 2160 368 28 10063 26 8.12 -19.64 2030
Sør-Varanger bibliotek 197 266 2160 368 28 10063 26 8.12 -19.64 5444
Bømlo bibliotek 193 323 882 146 71 11957 27 2.73 -5 1219
Kvam bibliotek 173 225 1750 207 36 8496 26 7.78 -12.11 4622
Orkland bibliotek 170 264 2471 203 26 18017 15 9.36 -5.04 5059
Fauske bibliotek 159 185 846 138 70 9760 19 4.57 -4.15 1841
Skaun bibliotek 145 210 1597 256 35 8142 26 7.60 4.48 1657
Stad bibliotek 144 198 729 192 66 9617 21 3.68 -18.18 4649
Vest-Telemarkbiblioteka 141 216 1803 190 26 15791 14 8.35 -11.48
Nore og Uvdal bibliotek 137 158 441 122 76 2439 65 2.79 33.9 0633
Lunner bibliotek 132 176 1416 274 35 8952 20 8.05 -26.97 0533
Stryn bibliotek 127 165 681 176 53 7130 23 4.13 -29.18 1449
Gloppen bibliotek 121 164 476 97 70 5836 28 2.90 -11.83 1445
Målselv bibliotek 107 170 1426 340 28 6608 26 8.39 -0.58 5418
Brønnøy bibliotek 91 139 1040 244 41 7840 18 7.48 -5.44 1813
Brønnøy bibliotek 91 139 1040 244 41 7840 18 7.48 -5.44 1813
Nome bibliotek 87 111 519 196 67 6515 17 4.68 12.12 0819
Sveio bibliotek 80 103 439 109 56 5766 18 4.26 -17.6 1216
Årdal bibliotek 76 111 382 116 62 5180 21 3.44 -6.72 4643
Heim bibliotek 68 100 739 205 35 6070 16 7.39 16.28 5055
Etne bibliotek 68 84 282 119 69 4062 21 3.36 6.33 1211
Nordreisa bibliotek 68 87 412 101 63 4861 18 4.74 -19.44 1942
Råde bibliotek 66 94 297 162 79 7508 13 3.16 49.21 0135
Inderøy bibliotek 64 87 309 167 67 7073 12 3.55 -13 5053
Våler bibliotek 62 97 751 217 31 3783 26 7.74 5.43 0137
Rjukan bibliotek 58 78 343 93 2 5691 14 4.40 -18.75 0826
Skjervøy folkebibliotek 53 74 333 164 55 2927 25 4.50 -12.94 1941
Askvoll bibliotek 51 64 257 175 59 2929 22 4.02 25.49 4645
Kvæfjord bibliotek 51 76 694 268 34 2839 27 9.13 -20 1911
Siljan bibliotek 47 85 3067 1034 25 2404 35 36.08 41.67 0811
Enebakk bibliotek 43 64 560 221 23 11110 6 8.75 18.52 0229
Longyearbyen 39 53 417 77 13 2600 20 7.87 -50 2100
Fitjar bibliotek 35 42 184 90 66 3189 13 4.38 35.48 1222
Bardu bibliotek 33 39 234 228 30 4005 10 6.00 -2.5 1922
Lavangen bibliotek 33 40 221 272 35 1034 39 5.53 -13.04 1920
Balsfjord folkebibliotek 32 39 227 99 33 5571 7 5.82 -11.36 5532
Sørreisa bibliotek 31 33 172 62 66 3464 10 5.21 -29.79 1925
Tana bibliotek 31 34 225 175 26 2807 12 6.62 -22.73 5441
Ibestad folkebibliotek 31 32 90 75 71 1361 24 2.81 77.78 1917
Tjeldsund folkebibliotek 29 35 191 217 77 4191 8 5.46 6.06 5412
Andøy folkebibliotek 26 32 196 132 65 4771 7 6.12 6.67 1871
Bremanger folkebibliotek 26 32 95 87 75 3629 9 2.97 -5.88 4648
Rollag bibliotek 25 40 147 65 60 1390 29 3.67 60 0632
Dønna bibliotek 25 31 125 242 77 1391 22 4.03 24 1827
Hyllestad bibliotek 20 22 96 149 68 1290 17 4.36 -4.35 4637
Vevelstad bibliotek 19 19 109 216 31 495 38 5.74 216.67 1816
Karlsøy bibliotek 17 19 37 7 78 2200 9 1.95 -9.52 1936
Kautokeino bibliotek 16 25 284 338 32 2924 9 11.36 -10.71 5430
Karasjok kommune 14 22 209 52 36 2673 8 9.50 -29.03 5437
Storfjord bibliotek 14 15 95 288 33 1829 8 6.33 -31.82 1939
Sømna bibliotek 14 18 53 21 50 1999 9 2.94 80 1812
Vega bibliotek 12 12 26 70 75 1195 10 2.17 9.09 1815
Lyngen bibliotek 12 16 367 239 6 2794 6 22.94 -15.79 1938
Vardø bibliotek 11 13 92 310 30 2081 6 7.08 8.33 5404
Norges grønne fagskole – Vea 11 16 209 522 18 0 13.06 100
Herøy bibliotek 10 10 25 13 80 1888 5 2.50 -44.44 1818
Høyanger bibliotek 10 10 19 4 90 4024 2 1.90 -50 4638
Nordkapp kommune 9 10 98 198 20 3218 3 9.80 -56.52 5435
Hasvik folkebibliotek 9 10 62 250 40 979 10 6.20 42.86 5433
Loppa folkebibliotek 8 12 43 348 83 864 14 3.58 -36.84 5432
Lebesby bibliotek 7 9 34 425 33 1215 7 3.78 -10 5438
Dyrøy folkebibliotek 5 5 29 54 80 1083 5 5.80 -68.75 1926
Båtsfjord bibliotek 5 8 56 70 37 2212 4 7.00 -46.67 5443
Bindal bibliotek 5 5 34 25 0 1355 4 6.80 -28.57 1811
Måsøy kommune 4 6 64 947 33 1235 5 10.67 -40 5434
Norsk Hestesenter 3 5 56 270 0 0 11.20 400
Gamvik folkebibliotek 3 4 14 238 0 1070 4 3.50 -76.47 5439
Berlevåg folkebibliotek 2 2 28 66 0 948 2 14.00 0 5440
Meløy bibliotek 0 0 0 0 0 6331 0 0.00 0 1837
Telemark fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 173355 0 0.00 0 08
Klæbu folkebibliotek 0 0 0 0 0 6094 0 0.00 0 1662
Åmli bibliotek 0 0 0 0 0 1836 0 0.00 0 0929
Drammensbiblioteket 0 0 0 0 0 69472 0 0.00 0 0602
Nesseby bibliotek 0 0 0 0 0 859 0 0.00 0 5442
Sola bibliotek 0 0 0 0 0 29446 0 0.00 0 1124
Utsira folkebibliotek 0 0 0 0 0 192 0 0.00 0 1151
Kvænangen bibliotek 0 0 0 0 0 1191 0 0.00 0 1943
Søgne bibliotek 0 0 0 0 0 11582 0 0.00 0 1018
Buskerud fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 285336 0 0.00 0 06
Voss bibliotek 0 0 0 0 0 14760 0 0.00 0 1235
Agder folkemusikkarkiv 0 0 0 0 0 298486 0 0.00 0
Rennesøy bibliotek 0 0 0 0 0 4831 0 0.00 0 1142
Gjerstad folkebibliotek 0 0 0 0 0 2428 0 0.00 0 0911
Røyken bibliotek 0 0 0 0 0 22752 0 0.00 0 0627
Øygardsbiblioteka 0 0 0 0 0 40481 0 0.00 0 4626
Stor-Elvdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 2419 0 0.00 0 0430
Trondheim folkebibliotek 0 0 0 0 0 193501 0 0.00 0 1601
Alta bibliotek 0 0 0 0 0 19822 0 0.00 0 5403
Flekkefjord bibliotek 0 0 0 0 0 9339 0 0.00 -100 4207
Skånland folkebibliotek 0 0 0 0 0 2979 0 0.00 0 1913
Holmestrand bibliotek 0 0 0 0 0 11044 0 0.00 0 0702
Sokndal folkebibliotek 0 0 0 0 0 3375 0 0.00 0 1111
Stord bibliotek 0 0 0 0 0 18759 0 0.00 0 1221
Flesberg bibliotek 0 0 0 0 0 2688 0 0.00 0 0631
Time bibliotek 0 0 0 0 0 20357 0 0.00 0 1121
Vågsbygd VGS 0 0 0 0 0 650 0 0.00 0
Akershus fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 633188 0 0.00 0 02
Vaksdal bibliotek 0 0 0 0 0 3977 0 0.00 0 1251
Hole bibliotek 0 0 0 0 0 6799 0 0.00 0 0612
Gjesdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 12661 0 0.00 0 1122
Bok og kulturbussen 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Oppdal bibliotek 0 0 0 0 0 6970 0 0.00 0 1634
Bergen bibliotek 0 0 0 0 0 283929 0 0.00 0 1201
Vegårshei bibliotek 0 0 0 0 0 2097 0 0.00 0 0912
Vindafjord bibliotek 0 0 0 0 0 9166 0 0.00 0 1160
Åmot folkebibliotek 0 0 0 0 0 4356 0 0.00 0 0429
Lillesand folkebibliotek 0 0 0 0 0 11074 0 0.00 0 0926
Ski bibliotek 0 0 0 0 0 31303 0 0.00 0 0213
Biblioteka i Odda, Ullensvang og Jondal 0 0 0 0 0 11435 0 0.00 0
Jærbiblioteka 0 0 0 0 0 63638 0 0.00 0
Meieriet bibliotek 0 0 0 0 0 11457 0 0.00 0 1860
Tangen VGS 0 0 0 0 0 900 0 0.00 0
Haugesund folkebibliotek 0 0 0 0 0 37308 0 0.00 0 1106
Samnanger bibliotek 0 0 0 0 0 2485 0 0.00 0 1242
Lillehammer bibliotek 0 0 0 0 0 28345 0 0.00 0 0501
Engerdal folkebibliotek 0 0 0 0 0 1268 0 0.00 0 0434
Oppegård bibliotek 0 0 0 0 0 27772 0 0.00 0 0217
Gratangen bibliotek 0 0 0 0 0 1091 0 0.00 0 1919
Birkenes bibliotek 0 0 0 0 0 5226 0 0.00 0 0928
Fredrikstad bibliotek 0 0 0 0 0 82385 0 0.00 0 0106
Bibliotekrom 0 0 0 0 0 184774 0 0.00 0
Nedre Eiker bibliotek 0 0 0 0 0 25286 0 0.00 0 0625
Stavanger bibliotek - Sølvberget 0 0 0 0 0 151449 0 0.00 0 1103
Re bibliotek 0 0 0 0 0 9816 0 0.00 0 0716
Tønsberg og Færder bibliotek 0 0 0 0 0 63897 0 0.00 0
Ryfylkebiblioteket 0 0 0 0 0 28273 0 0.00 0
Austevoll bibliotek 0 0 0 0 0 5236 0 0.00 0 1244
Skien bibliotek 0 0 0 0 0 54942 0 0.00 0 0806
Askim bibliotek 0 0 0 0 0 15947 0 0.00 0 0124
Hå folkebibliotek 0 0 0 0 0 18814 0 0.00 0 1119
Ringerike bibliotek 0 0 0 0 0 30641 0 0.00 0 0605
Rogaland fylkesbibliotek 0 0 0 0 0 480774 0 0.00 0 11
Songdalen bibliotek 0 0 0 0 0 6713 0 0.00 0 1017
Sandnes bibliotek 0 0 0 0 0 78549 0 0.00 0 1102
Kvinesdal bibliotek 0 0 0 0 0 5987 0 0.00 0 1037
Kragerø bibliotek 0 0 0 0 0 10380 0 0.00 0 0815
Mandal bibliotek 0 0 0 0 0 15792 0 0.00 0 1002
Stjørdal bibliotek 0 0 0 0 0 25054 0 0.00 0 5035
Trysil folkebibliotek 0 0 0 0 0 6627 0 0.00 0 0428
Tromsø bibliotek 0 0 0 0 0 76974 0 0.00 0 1902
Sande bibliotek 0 0 0 0 0 10034 0 0.00 0 0713
Aremark bibliotek 0 0 0 0 0 1325 0 0.00 0 0118
Vadsø bibliotek 0 0 0 0 0 5807 0 0.00 0 5405
Salangen bibliotek 0 0 0 0 0 2146 0 0.00 0 1923
Hof bibliotek 0 0 0 0 0 3168 0 0.00 0 0714
Grimstad bibliotek 0 0 0 0 0 23544 0 0.00 0 0904
Tysnes bibliotek 0 0 0 0 0 2869 0 0.00 0 1223
Risør bibliotek 0 0 0 0 0 6809 0 0.00 0 0901
Klepp bibliotek 0 0 0 0 0 21376 0 0.00 0 1120
Lund folkebibliotek 0 0 0 0 0 3234 0 0.00 0 1112
Tysvær folkebibliotek 0 0 0 0 0 11129 0 0.00 0 1146
Eidsberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11545 0 0.00 0 0125
Nord universitet 0 0 0 0 0 13200 0 0.00 0
Randaberg folkebibliotek 0 0 0 0 0 11237 0 0.00 0 1127
Deichmanske bibliotek 0 0 0 0 0 727797 0 0.00 0 0301
Vennesla bibliotek 0 0 0 0 0 14774 0 0.00 0 1014
Åsnes folkebibliotek 0 0 0 0 0 7203 0 0.00 0 0425
Ulvik folkebibliotek 0 0 0 0 0 2036 0 0.00 0
Sandefjord bibliotek 0 0 0 0 0 63764 0 0.00 0 0710

Eksporter til CSV: Valgte | Alle